Ficha de Contratación Pública
Detalle de adjudicación estatal en estándar abierto OCDS (ARCE).
Monto Adjudicado
$U 60.500
Original: 60.500,00 UYU (~US$ 1.440)
Fecha de Adjudicación
16/01/2025
Vigencia 2025
Estado de la Compra
active
Código OCID: ocds-yfs5dr-i456793
Organismo Comprador
Banco de la República del Uruguay
Código Inciso/UE: 51-1
Proveedor Adjudicado
RUT: 21.478.906.0011 •
Estado RUPE: ACTIVO
Domicilio: Misiones S/N, Nro. De Manzana 266, Nro. De Solar 03, Constituyentes Y Oribe (Canelones)
Objeto y Descripción del Contrato
No Catalogado
Identificador de proceso: ocds-yfs5dr-i456793-R/214789060011
Otras Adjudicaciones a este Proveedor
| Fecha | Organismo Comprador | Objeto | Monto ($U) | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | Banco de la República del Uruguay | No Catalogado | $U 107.000 | Ver → |
| 21/02/2025 | Banco de la República del Uruguay | No Catalogado | $U 97.750 | Ver → |
| 20/02/2025 | Banco de la República del Uruguay | No Catalogado | $U 50.205 | Ver → |
| 20/02/2025 | Banco de la República del Uruguay | No Catalogado | $U 54.750 | Ver → |
| 20/02/2025 | Banco de la República del Uruguay | No Catalogado | $U 59.500 | Ver → |
| 20/02/2025 | Banco de la República del Uruguay | No Catalogado | $U 131.000 | Ver → |
| 19/02/2025 | Banco de la República del Uruguay | No Catalogado | $U 216.000 | Ver → |
| 19/02/2025 | Banco de la República del Uruguay | No Catalogado | $U 22.029 | Ver → |
| 06/02/2025 | Banco de la República del Uruguay | No Catalogado | $U 16.750 | Ver → |
| 03/02/2025 | Banco de la República del Uruguay | No Catalogado | $U 10.500 | Ver → |
🇺🇾 El Ojo