Ficha de Contratación Pública
Detalle de adjudicación estatal en estándar abierto OCDS (ARCE).
Monto Adjudicado
$U 16.380
Original: 390,00 USD (~US$ 390)
Fecha de Adjudicación
30/01/2024
Vigencia 2024
Estado de la Compra
active
Código OCID: ocds-yfs5dr-i415324
Organismo Comprador
Banco de la República del Uruguay
Código Inciso/UE: 51-1
Proveedor Adjudicado
RUT: 21.073.192.0015 •
Estado RUPE: ACTIVO
Domicilio: Rincon 531 Apto. 701 (Montevideo)
Objeto y Descripción del Contrato
No Catalogado
Identificador de proceso: ocds-yfs5dr-i415324-R/210731920015
Otras Adjudicaciones a este Proveedor
| Fecha | Organismo Comprador | Objeto | Monto ($U) | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | Dirección Nacional de Arquitectura | FILTRO DE CARTUCHO PARA MASCARA | $U 696 | Ver → |
| 18/03/2025 | Banco de la República del Uruguay | No Catalogado | $U 146.790 | Ver → |
| 14/03/2025 | Dirección Nacional de Arquitectura | FILTRO DE CARTUCHO PARA MASCARA | $U 696 | Ver → |
| 10/03/2025 | Banco de la República del Uruguay | No Catalogado | $U 73.054 | Ver → |
| 19/02/2025 | Banco de la República del Uruguay | No Catalogado | $U 3.090 | Ver → |
| 30/01/2025 | Banco de la República del Uruguay | No Catalogado | $U 72.285 | Ver → |
| 26/02/2024 | Laboratorio Químico Industrial Fra… | TAPABOCA PARA VAPORES ORGANICOS | LENTE DE PROTEC… | $U 3.243 | Ver → |
| 07/02/2024 | Banco de la República del Uruguay | No Catalogado | $U 306.386 | Ver → |
| 05/02/2024 | Dirección General de Servicios Gan… | GUANTES DE NEOPRENO FORRADO | GUANTES DE DESCARNE… | $U 3.242 | Ver → |
| 05/02/2024 | Dirección General de Servicios Gan… | GUANTES DE NEOPRENO FORRADO | $U 2.727 | Ver → |
🇺🇾 El Ojo