Ficha de Contratación Pública
Detalle de adjudicación estatal en estándar abierto OCDS (ARCE).
Monto Adjudicado
$U 139.150
Original: 139.150,00 UYU (~US$ 3.313)
Fecha de Adjudicación
19/03/2023
Vigencia 2023
Estado de la Compra
active
Código OCID: ocds-yfs5dr-i388635
Organismo Comprador
Intendencia de Montevideo
Código Inciso/UE: 98-1
Proveedor Adjudicado
RUT: 21.624.700.0018 •
Estado RUPE: ACTIVO
Domicilio: Comercio 2160 Apto. 101 C.P. 11400 (Montevideo)
Objeto y Descripción del Contrato
ss de colocación en altura
Identificador de proceso: ocds-yfs5dr-i388635-R/216247000018
Otras Adjudicaciones a este Proveedor
| Fecha | Organismo Comprador | Objeto | Monto ($U) | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | Intendencia de Montevideo | SEGURIDAD DE DJ | $U 25.900 | Ver → |
| 19/03/2024 | Intendencia de Canelones | SERVICIO INTEGRAL DE ORGANIZACION DE EVENTO | $U 165.400 | Ver → |
| 22/02/2024 | Intendencia de Montevideo | confección elementos escenográficos | $U 180.328 | Ver → |
| 22/02/2024 | Intendencia de Montevideo | ARMADO DE ESCENARIOS | $U 492.100 | Ver → |
| 19/02/2024 | Intendencia de Montevideo | MONTAJE Y BACK UP | $U 240.000 | Ver → |
| 16/02/2024 | Intendencia de Montevideo | REALIZACION DE ESCENOGRAFIA | $U 245.902 | Ver → |
| 17/01/2024 | Intendencia de Montevideo | Riggers | $U 233.625 | Ver → |
| 09/01/2024 | Intendencia de Canelones | SERVICIO INTEGRAL DE ORGANIZACION DE EVENTO | $U 220.150 | Ver → |
| 13/12/2023 | Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE) | LICENCIA DE SOFTWARE | $U 308.700 | Ver → |
| 22/03/2023 | Dirección Nacional de Cultura | SERVICIO ILUMINACION DE ESCENARIO | $U 33.550 | Ver → |
🇺🇾 El Ojo