Ficha de Contratación Pública
Detalle de adjudicación estatal en estándar abierto OCDS (ARCE).
Monto Adjudicado
$U 12
Original: 11,60 UYU (~US$ 0)
Fecha de Adjudicación
16/02/2023
Vigencia 2023
Estado de la Compra
active
Código OCID: ocds-yfs5dr-i385861
Organismo Comprador
Administración Nacional de Puertos
Código Inciso/UE: 64-1
Proveedor Adjudicado
RUT: 21.739.276.0018 •
Estado RUPE: ACTIVO
Domicilio: Quijano Carlos 1290 Apto. 101 (Montevideo)
Objeto y Descripción del Contrato
LICENCIA ZCSPE-T2-SSUP-G | LICENCIA ZCSSE2-T2-SSUP-G
Identificador de proceso: ocds-yfs5dr-i385861-R/217392760018
Otras Adjudicaciones a este Proveedor
| Fecha | Organismo Comprador | Objeto | Monto ($U) | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | Administración Nacional de Puertos | SUPPORT ZIMBRA COLLABORATION SUITE STANDARD | SER… | $U 13 | Ver → |
| 27/02/2025 | Intendencia de Montevideo | Asistencia Tecnica ZIMBRA | LICENCIA SOFTWARE P/I… | $U 3.778.561 | Ver → |
| 20/03/2024 | Administración Nacional de Puertos | SUPPORT ZIMBRA COLLABORATION SUITE - PROFESSIONAL… | $U 12 | Ver → |
| 27/12/2022 | Intendencia de Montevideo | LICENCIA SOFTWARE P/INFRAESTRUCTURA TI | Asist Te… | $U 3.079.303 | Ver → |
| 25/01/2022 | Administración Nacional de Puertos | LICENCIA ZCSPE-T2-SSUP-G | LICENCIA ZCSSE2-T2-SSU… | $U 24 | Ver → |
🇺🇾 El Ojo