Ficha de Contratación Pública
Detalle de adjudicación estatal en estándar abierto OCDS (ARCE).
Monto Adjudicado
$U 16.300
Original: 16.300,00 UYU (~US$ 388)
Fecha de Adjudicación
12/01/2023
Vigencia 2023
Estado de la Compra
active
Código OCID: ocds-yfs5dr-i382687
Organismo Comprador
Banco de la República del Uruguay
Código Inciso/UE: 51-1
Proveedor Adjudicado
CAUTERUCCIO PEÑA BRUNO ANTONIO
RUT: 21.461.965.0012 •
Estado RUPE: ACTIVO
Domicilio: Luisi Dra Paulina 1939 (Montevideo)
Objeto y Descripción del Contrato
No Catalogado
Identificador de proceso: ocds-yfs5dr-i382687-R/214619650012
Otras Adjudicaciones a este Proveedor
| Fecha | Organismo Comprador | Objeto | Monto ($U) | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | Consejo de Educación Inicial y Pri… | SERVICIO DE SANITARIA | $U 541.900 | Ver → |
| 07/02/2025 | Consejo de Educación Inicial y Pri… | SERVICIO DE SANITARIA | $U 123.000 | Ver → |
| 08/03/2024 | Consejo de Educación Secundaria | MANTENIMIENTO EDILICIO | $U 78.700 | Ver → |
| 20/03/2023 | Consejo de Educación Inicial y Pri… | SERVICIO DE ALBAÑILERIA | $U 790.000 | Ver → |
| 10/03/2023 | Banco de la República del Uruguay | No Catalogado | $U 13.700 | Ver → |
| 10/02/2023 | Banco de la República del Uruguay | No Catalogado | $U 19.300 | Ver → |
| 19/01/2023 | Consejo de Educación Inicial y Pri… | SERVICIO DE SANITARIA | $U 166.000 | Ver → |
🇺🇾 El Ojo