Ficha de Contratación Pública
Detalle de adjudicación estatal en estándar abierto OCDS (ARCE).
Monto Adjudicado
$U 68.900
Original: 68.900,00 UYU (~US$ 1.640)
Fecha de Adjudicación
23/02/2022
Vigencia 2022
Estado de la Compra
active
Código OCID: ocds-yfs5dr-i353693
Organismo Comprador
Banco de la República del Uruguay
Código Inciso/UE: 51-1
Proveedor Adjudicado
CIMA MOLLER DIEGO Y PINTOS HERNANDEZ MARCELO FABIAN
RUT: 21.884.185.0017 •
Estado RUPE: ACTIVO
Domicilio: Soledad 4820 17 - Montevideo, Montevideo (Sin Dato)
Objeto y Descripción del Contrato
No Catalogado
Identificador de proceso: ocds-yfs5dr-i353693-R/218841850017
Otras Adjudicaciones a este Proveedor
| Fecha | Organismo Comprador | Objeto | Monto ($U) | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | Banco de la República del Uruguay | No Catalogado | $U 25.400 | Ver → |
| 25/03/2025 | Banco de la República del Uruguay | No Catalogado | $U 128.600 | Ver → |
| 10/03/2025 | Banco de la República del Uruguay | No Catalogado | $U 57.500 | Ver → |
| 10/03/2025 | Banco de la República del Uruguay | No Catalogado | $U 134.500 | Ver → |
| 07/03/2025 | Banco de la República del Uruguay | No Catalogado | $U 243.600 | Ver → |
| 07/03/2025 | Banco de la República del Uruguay | No Catalogado | $U 790.500 | Ver → |
| 26/02/2025 | Banco de la República del Uruguay | No Catalogado | $U 51.500 | Ver → |
| 26/02/2025 | Banco de la República del Uruguay | No Catalogado | $U 224.600 | Ver → |
| 19/02/2025 | Banco de la República del Uruguay | No Catalogado | $U 208.500 | Ver → |
| 12/02/2025 | Banco de la República del Uruguay | No Catalogado | $U 173.600 | Ver → |
🇺🇾 El Ojo