Ficha de Contratación Pública
Detalle de adjudicación estatal en estándar abierto OCDS (ARCE).
Monto Adjudicado
$U 282.135
Original: 282.135,00 UYU (~US$ 6.718)
Fecha de Adjudicación
03/01/2022
Vigencia 2022
Estado de la Compra
active
Código OCID: ocds-yfs5dr-i348249
Organismo Comprador
Intendencia de Canelones
Código Inciso/UE: 81-1
Proveedor Adjudicado
FUNDACION PARA EL APOYO A LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y DE ADMINISTRACION
RUT: 21.716.308.0019 •
Estado RUPE: ACTIVO
Domicilio: Ramirez Avda. Gonzalo 1926 (Montevideo)
Objeto y Descripción del Contrato
CONTRATACION DE CURSO DE CAPACITACION (un)
Identificador de proceso: ocds-yfs5dr-i348249-R/217163080019
Otras Adjudicaciones a este Proveedor
| Fecha | Organismo Comprador | Objeto | Monto ($U) | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | Administración Nacional de Puertos | CURSO DE ACTUALIZACION EN LIQUIDACION DE SALARIOS | $U 10.900 | Ver → |
| 10/02/2025 | Banco de Seguros del Estado | CURSO DE CAPACITACION - Posgrado en Tributaria y … | $U 185.000 | Ver → |
| 20/01/2025 | Intendencia de Montevideo | ESPECIALIZACION EN GESTION FINANCIERA | $U 38.250 | Ver → |
| 19/03/2024 | Universidad Tecnológica del Uruguay | CONTRATACION DE CURSO DE CAPACITACION | $U 80.887 | Ver → |
| 13/03/2024 | Banco de Seguros del Estado | CURSO DE CAPACITACION | $U 7.080 | Ver → |
| 08/03/2024 | Banco de Seguros del Estado | CURSO DE CAPACITACION - Maestría en Sistemas de I… | $U 87.992 | Ver → |
| 07/03/2024 | Banco de Seguros del Estado | CURSO DE CAPACITACION - POSTGRADO EN ADMINISTRACI… | $U 122.475 | Ver → |
| 23/02/2024 | Banco de Seguros del Estado | CURSO DE CAPACITACION - Posgrado en Tributaria y … | $U 185.000 | Ver → |
| 17/01/2024 | Banco de la República del Uruguay | No Catalogado | $U 350.000 | Ver → |
| 18/12/2023 | Banco de Seguros del Estado | CURSO DE CAPACITACION | $U 30.400 | Ver → |
🇺🇾 El Ojo