Ficha de Contratación Pública
Detalle de adjudicación estatal en estándar abierto OCDS (ARCE).
Monto Adjudicado
$U 27.273
Sin impuestos, como lo publica el OCDS de ARCE.
Fecha de Adjudicación
26/10/2022
Vigencia 2022
Estado de la Compra
active
Código OCID: ocds-yfs5dr-993989
Organismo Comprador
Comando General de la Armada
Código Inciso/UE: 3-18
Proveedor Adjudicado
RUT: 21.489.987.0018 •
Estado RUPE: ACTIVO
Domicilio: Circunvalacion Durango 1445 (Montevideo)
Objeto y Descripción del Contrato
CURSO DE CAPACITACION TECNICA
Identificador de proceso: ocds-yfs5dr-993989-R/214899870018
Otras Adjudicaciones a este Proveedor
| Fecha | Organismo Comprador | Objeto | Monto ($U) | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | Comando General de la Armada | CURSO DE CAPACITACION TECNICA | $U 89.100 | Ver → |
| 13/02/2025 | Administración Nacional de Puertos | CURSO PBIP (PROTECCION DE BUQUES E INSTALACIONES | $U 187.500 | Ver → |
| 13/02/2025 | Administración Nacional de Puertos | CURSO LOGISTICA PORTUARIA | CURSO CONTENEDORES | $U 542.500 | Ver → |
| 13/02/2025 | Administración Nacional de Puertos | CURSO "GESTION MODERNA DE PUERTOS" EDICION 2025 - | — | Ver → |
| 21/12/2023 | Comando General de la Armada | CURSO DE CARRERA DE POSTGRADO | $U 88.200 | Ver → |
| 29/11/2023 | Comando General de la Armada | CURSO DE CAPACITACION TECNICA | $U 24.590 | Ver → |
| 13/04/2023 | Administración Nacional de Puertos | CURSO DE OPERADOR PORTUARIO A DICTARSE EN LAS | C… | $U 248.800 | Ver → |
| 16/01/2023 | Administración Nacional de Puertos | CURSO "GESTION MODERNA DE PUERTOS" | — | Ver → |
| 25/11/2022 | Comando General de la Armada | CURSO DE CAPACITACION TECNICA | $U 30.738 | Ver → |
| 09/08/2022 | Administración Nacional de Puertos | CURSO DE MERCANCIAS PELIGROSOS NIVEL II MODALIDAD | $U 27.000 | Ver → |
🇺🇾 El Ojo