Ficha de Contratación Pública
Detalle de adjudicación estatal en estándar abierto OCDS (ARCE).
Monto Adjudicado
$U 79.262
Original: 79.261,85 UYU (~US$ 1.887)
Fecha de Adjudicación
31/12/2016
Vigencia 2016
Estado de la Compra
active
Código OCID: ocds-yfs5dr-922877
Organismo Comprador
Dirección General Impositiva
Código Inciso/UE: 5-5
Proveedor Adjudicado
RUT: 21.072.538.0012 •
Estado RUPE: ACTIVO
Domicilio: Km 22, Nro. De PadrãN 2351, Paraje Colonia Nicolich, Ruta 102 (Canelones)
Objeto y Descripción del Contrato
MANTENIMIENTO EDILICIO
Identificador de proceso: ocds-yfs5dr-922877-R/210725380012
Otras Adjudicaciones a este Proveedor
| Fecha | Organismo Comprador | Objeto | Monto ($U) | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | Banco de la República del Uruguay | No Catalogado | $U 85.596 | Ver → |
| 20/02/2025 | Banco de la República del Uruguay | No Catalogado | $U 30.240 | Ver → |
| 31/01/2025 | Dirección Nacional de Arquitectura | MANTENIMIENTO EDILICIO | $U 912.872 | Ver → |
| 01/03/2024 | Administración Nacional de Combust… | Impermeabilización de azotea | $U 3.965.300 | Ver → |
| 07/02/2024 | Facultad de Ingenieria | COLOCACION DE TECHO | IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA | $U 819.673 | Ver → |
| 22/11/2023 | Consejo Directivo Central | ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO | $U 1.191.100 | Ver → |
| 12/01/2023 | Facultad de Ingenieria | COLOCACION DE TECHO | IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA | $U 819.672 | Ver → |
| 07/02/2022 | Ministerio de Relaciones Exteriores | CONTRATACION DE MANO DE OBRA | IMPERMEABILIZACION… | $U 141.728 | Ver → |
🇺🇾 El Ojo