Ficha de Contratación Pública
Detalle de adjudicación estatal en estándar abierto OCDS (ARCE).
Monto Adjudicado
$U 1.400.000
Original: 1.400.000,00 UYU (~US$ 33.333)
Fecha de Adjudicación
05/11/2021
Vigencia 2021
Estado de la Compra
active
Código OCID: ocds-yfs5dr-898131
Organismo Comprador
Intendencia de Paysandú
Código Inciso/UE: 89-1
Proveedor Adjudicado
GUTIERREZ IZAGUIRRE JUAN JOSE Y GRECCO DIAZ JORGE LUIS
RUT: 12.027.449.0014 •
Estado RUPE: ACTIVO
Domicilio: Albo, Carlos 1712 Bis C.P. 60000 (Paysandãº)
Objeto y Descripción del Contrato
SERVICIO DE FUMIGACION
Identificador de proceso: ocds-yfs5dr-898131-R/120274490014
Otras Adjudicaciones a este Proveedor
| Fecha | Organismo Comprador | Objeto | Monto ($U) | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2024 | Dirección General de Servicios Gan… | SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS | $U 3.311 | Ver → |
| 17/01/2024 | Centro Auxiliar de Guichón | SERVICIO DE FUMIGACION | $U 3.520 | Ver → |
| 17/01/2024 | Centro Auxiliar de Guichón | SERVICIO DE FUMIGACION | $U 3.520 | Ver → |
| 17/01/2024 | Centro Auxiliar de Guichón | SERVICIO DE FUMIGACION | $U 3.520 | Ver → |
| 17/01/2024 | Centro Auxiliar de Guichón | SERVICIO DE FUMIGACION | $U 3.520 | Ver → |
| 17/01/2024 | Centro Auxiliar de Guichón | SERVICIO DE FUMIGACION | $U 3.520 | Ver → |
| 17/01/2024 | Centro Auxiliar de Guichón | SERVICIO DE FUMIGACION | $U 3.520 | Ver → |
| 17/01/2024 | Centro Auxiliar de Guichón | SERVICIO DE FUMIGACION | $U 3.520 | Ver → |
| 17/01/2024 | Centro Auxiliar de Guichón | SERVICIO DE FUMIGACION | $U 3.520 | Ver → |
| 17/01/2024 | Centro Auxiliar de Guichón | SERVICIO DE FUMIGACION | $U 3.520 | Ver → |
🇺🇾 El Ojo