Ficha de Contratación Pública
Detalle de adjudicación estatal en estándar abierto OCDS (ARCE).
Monto Adjudicado
$U 8.608
Original: 8.607,60 UYU (~US$ 205)
Fecha de Adjudicación
27/03/2025
Vigencia 2025
Estado de la Compra
active
Código OCID: ocds-yfs5dr-1233222
Organismo Comprador
Centro Auxiliar de Pando
Código Inciso/UE: 29-50
Proveedor Adjudicado
LABORATORIO CARZOGLIO LACA Y CRISTIANI SAS
RUT: 21.893.335.0010 •
Estado RUPE: ACTIVO
Domicilio: Juncal 1378 105 - Montevideo, Montevideo (Sin Dato)
Objeto y Descripción del Contrato
ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO DE BIOPSIA DE MEDULA OSEA
Identificador de proceso: ocds-yfs5dr-1233222-R/218933350010
Otras Adjudicaciones a este Proveedor
| Fecha | Organismo Comprador | Objeto | Monto ($U) | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | Banco de Seguros del Estado | TIMBRES EXAMENES | Biopsia de hueso- DEDO-Ene 25 | $U 5.888 | Ver → |
| 07/01/2025 | Banco de Seguros del Estado | Hueso | Testiculo | $U 22.012 | Ver → |
| 12/03/2024 | Banco de Seguros del Estado | TIMBRES EXAMENES | Piel- BIOPSIA-Ene 24 | $U 4.145 | Ver → |
| 29/02/2024 | Banco de Seguros del Estado | Fistula -Ene 24 | TIMBRES EXAMENES | $U 12.073 | Ver → |
| 22/01/2024 | Banco de Seguros del Estado | TIMBRES EXAMENES | Resección Intestino-Nov 23 | $U 5.348 | Ver → |
| 18/12/2023 | Banco de Seguros del Estado | BIOPSIA-Nov 23 | BIOPSIA-Oct 23 | $U 6.650 | Ver → |
| 03/11/2023 | Banco de Seguros del Estado | Piel- BIOPSIA-Ago 23 | TIMBRES EXAMENES | $U 7.301 | Ver → |
| 21/08/2023 | Banco de Seguros del Estado | BIOPSIA- quiste-Jun 23 | TIMBRES EXAMENES | $U 3.310 | Ver → |
| 02/08/2023 | Banco de Seguros del Estado | BIOPSIA- Punción lumbar-frasco 1-May 23 | BIOPSIA… | $U 16.348 | Ver → |
| 13/02/2023 | Banco de Seguros del Estado | BIOPSIA- -Dic 22 | TIMBRES EXAMENES | $U 3.204 | Ver → |
🇺🇾 El Ojo