Ficha de Contratación Pública
Detalle de adjudicación estatal en estándar abierto OCDS (ARCE).
Monto Adjudicado
$U 319
Original: 319,34 UYU (~US$ 8)
Fecha de Adjudicación
18/03/2025
Vigencia 2025
Estado de la Compra
active
Código OCID: ocds-yfs5dr-1230501
Organismo Comprador
Dirección Gral .Desarr.Rural
Código Inciso/UE: 7-7
Proveedor Adjudicado
RUT: 21.645.497.0012 •
Estado RUPE: ACTIVO
Domicilio: Ruta 1 S/N, Km 54, Nro. De PadrãN 3682 (San Josã©)
Objeto y Descripción del Contrato
AGUA MINERAL
Identificador de proceso: ocds-yfs5dr-1230501-R/216454970012
Otras Adjudicaciones a este Proveedor
| Fecha | Organismo Comprador | Objeto | Monto ($U) | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | Intendencia de Montevideo | AGUA MINERAL BIDON 20L | $U 262 | Ver → |
| 27/03/2025 | Intendencia de Montevideo | AGUA MINERAL BIDON 20L | $U 279 | Ver → |
| 26/03/2025 | Instituto Uruguayo de Meteorologia… | AGUA POTABLE ENVASADA | $U 270 | Ver → |
| 24/03/2025 | Intendencia de Montevideo | SUMINISTRO AGUA MINERAL | $U 71.313 | Ver → |
| 20/03/2025 | Intendencia de Montevideo | AGUA MINERAL BIDON 20L | $U 279 | Ver → |
| 18/03/2025 | Intendencia de Montevideo | VASO DESCARTABLE | AGUA MINERAL BIDON 20L | $U 312 | Ver → |
| 15/03/2025 | Unidad Reguladora de Servicios de … | AGUA POTABLE ENVASADA | $U 287 | Ver → |
| 14/03/2025 | Intendencia de Montevideo | AGUA MINERAL BIDON 20L | $U 279 | Ver → |
| 14/03/2025 | Administración de Servicios de Sal… | AGUA MINERAL | $U 247 | Ver → |
| 06/03/2025 | Intendencia de Canelones | AGUA MINERAL SIN GAS (BIDON-20 LITROS) | $U 242 | Ver → |
🇺🇾 El Ojo