Ficha de Contratación Pública
Detalle de adjudicación estatal en estándar abierto OCDS (ARCE).
Monto Adjudicado
$U 30.220
Original: 30.220,00 UYU (~US$ 720)
Fecha de Adjudicación
13/02/2025
Vigencia 2025
Estado de la Compra
active
Código OCID: ocds-yfs5dr-1229192
Organismo Comprador
Dirección Nacional de Arquitectura
Código Inciso/UE: 10-5
Proveedor Adjudicado
RUT: 21.316.017.0014 •
Estado RUPE: ACTIVO
Domicilio: Estero Bellaco 2666 (Montevideo)
Objeto y Descripción del Contrato
INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT
Identificador de proceso: ocds-yfs5dr-1229192-R/213160170014
Otras Adjudicaciones a este Proveedor
| Fecha | Organismo Comprador | Objeto | Monto ($U) | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | Dirección Nacional de Minería y Ge… | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT | $U 74.960 | Ver → |
| 17/03/2025 | Intendencia de Montevideo | servicio de instalación de aire ac | ACONDICIONAD… | $U 46.700 | Ver → |
| 14/03/2025 | Intendencia de Montevideo | Instalación de AA | ACONDICIONADOR AIRE INVERT 18… | $U 26.900 | Ver → |
| 12/03/2025 | Intendencia de Montevideo | COLOCACIÓN AIRE ACONDICIONADO | ACONDICIONADOR MS… | $U 30.480 | Ver → |
| 12/03/2025 | Dirección General de la Salud | INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | EQU… | $U 33.117 | Ver → |
| 21/02/2025 | Intendencia de Montevideo | Reparacion aire de oficina de reuniones | $U 7.850 | Ver → |
| 14/02/2025 | Fiscalia General de la Nación | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | R… | $U 6.485 | Ver → |
| 04/02/2025 | Dirección Nacional de Topografía | INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | EQU… | $U 37.300 | Ver → |
| 15/03/2024 | Despacho de la Secretaría Estado … | BOMBA ELECTRICA DE DESAGOTE DE CONDENSADO | $U 7.400 | Ver → |
| 13/03/2024 | Despacho de la Secretaría Estado … | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT | INSTALACION … | $U 19.490 | Ver → |
🇺🇾 El Ojo