Ficha de Contratación Pública
Detalle de adjudicación estatal en estándar abierto OCDS (ARCE).
Monto Adjudicado
$U 4.906
Original: 4.905,74 UYU (~US$ 117)
Fecha de Adjudicación
19/02/2025
Vigencia 2025
Estado de la Compra
active
Código OCID: ocds-yfs5dr-1223649
Organismo Comprador
Centro Auxiliar de Bella Unión
Código Inciso/UE: 29-34
Proveedor Adjudicado
RUT: 01.000.996.0012 •
Estado RUPE: ACTIVO
Domicilio: Ferreira, Enrique 1225 C.P. 55100 (Artigas)
Objeto y Descripción del Contrato
COSTO DE ENVIO DE ENCOMIENDA
Identificador de proceso: ocds-yfs5dr-1223649-R/010009960012
Otras Adjudicaciones a este Proveedor
| Fecha | Organismo Comprador | Objeto | Monto ($U) | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | Centro Auxiliar de Bella Unión | COSTO DE ENVIO DE ENCOMIENDA | $U 4.311 | Ver → |
| 25/03/2025 | Centro Auxiliar de Bella Unión | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 194.952 | Ver → |
| 25/03/2025 | Centro Auxiliar de Bella Unión | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 194.952 | Ver → |
| 25/03/2025 | Centro Auxiliar de Bella Unión | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 194.952 | Ver → |
| 25/03/2025 | Centro Auxiliar de Bella Unión | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 194.952 | Ver → |
| 25/03/2025 | Centro Auxiliar de Bella Unión | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 194.952 | Ver → |
| 09/03/2025 | Centro Auxiliar de Bella Unión | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 4.196 | Ver → |
| 19/02/2025 | Centro Auxiliar de Bella Unión | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 238.076 | Ver → |
| 19/02/2025 | Centro Auxiliar de Bella Unión | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 238.076 | Ver → |
| 19/02/2025 | Dirección General de Secretaría | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 19.924 | Ver → |
🇺🇾 El Ojo