Ficha de Contratación Pública
Detalle de adjudicación estatal en estándar abierto OCDS (ARCE).
Monto Adjudicado
$U 4.242
Original: 4.241,82 UYU (~US$ 101)
Fecha de Adjudicación
04/02/2025
Vigencia 2025
Estado de la Compra
active
Código OCID: ocds-yfs5dr-1219408
Organismo Comprador
Universidad Tecnológica del Uruguay
Código Inciso/UE: 31-1
Proveedor Adjudicado
CENTRO DE ASISTENCIA MEDICA DE DURAZNO-IAMPP
RUT: 05.008.093.0014 •
Estado RUPE: ACTIVO
Domicilio: 19 De Abril 972 (Durazno)
Objeto y Descripción del Contrato
SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA
Identificador de proceso: ocds-yfs5dr-1219408-R/050080930014
Otras Adjudicaciones a este Proveedor
| Fecha | Organismo Comprador | Objeto | Monto ($U) | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | Centro Departamental de Flores | TIMBRE PROFESIONAL | RESONANCIA MAGNETICA UNA REG… | $U 12.860 | Ver → |
| 27/03/2025 | Centro Departamental de Flores | TIMBRE PROFESIONAL | RESONANCIA MAGNETICA DOS REG… | $U 19.964 | Ver → |
| 14/03/2025 | Centro Departamental de Flores | TIMBRE PROFESIONAL | RESONANCIA MAGNETICA UNA REG… | $U 12.996 | Ver → |
| 28/02/2025 | Centro Departamental de Flores | TIMBRE PROFESIONAL | RESONANCIA MAGNETICA UNA REG… | $U 12.860 | Ver → |
| 28/02/2025 | Centro Departamental de Flores | TIMBRE PROFESIONAL | RESONANCIA MAGNETICA UNA REG… | $U 12.860 | Ver → |
| 28/02/2025 | Centro Departamental de Flores | TIMBRE PROFESIONAL | RESONANCIA MAGNETICA DOS REG… | $U 19.964 | Ver → |
| 28/02/2025 | Centro Departamental de Flores | TIMBRE PROFESIONAL | RESONANCIA MAGNETICA UNA REG… | $U 12.860 | Ver → |
| 28/02/2025 | Centro Departamental de Flores | TIMBRE PROFESIONAL | RESONANCIA MAGNETICA UNA REG… | $U 12.860 | Ver → |
| 28/02/2025 | Centro Departamental de Flores | TIMBRE PROFESIONAL | RESONANCIA MAGNETICA UNA REG… | $U 12.860 | Ver → |
| 28/02/2025 | Centro Departamental de Flores | TIMBRE PROFESIONAL | RESONANCIA MAGNETICA UNA REG… | $U 12.860 | Ver → |
🇺🇾 El Ojo