Ficha de Contratación Pública
Detalle de adjudicación estatal en estándar abierto OCDS (ARCE).
Monto Adjudicado
$U 46.407
Original: 46.406,52 UYU (~US$ 1.105)
Fecha de Adjudicación
28/01/2025
Vigencia 2025
Estado de la Compra
active
Código OCID: ocds-yfs5dr-1217286
Organismo Comprador
Centro Auxiliar de Bella Unión
Código Inciso/UE: 29-34
Proveedor Adjudicado
RUT: 01.011.078.0016 •
Estado RUPE: ACTIVO
Domicilio: Ferreira, Enrique 1164 (Artigas)
Objeto y Descripción del Contrato
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | MANTENIMIENTO DE LAVARROPAS INDUSTRIAL
Identificador de proceso: ocds-yfs5dr-1217286-R/010110780016
Otras Adjudicaciones a este Proveedor
| Fecha | Organismo Comprador | Objeto | Monto ($U) | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | Centro Auxiliar de Bella Unión | INSTALACION ELECTRICA PARA AIRE ACONDICIONADO | $U 4.300 | Ver → |
| 11/02/2025 | Centro Auxiliar de Bella Unión | SILLA REBATIBLE PARA DUCHA | $U 4.500 | Ver → |
| 11/02/2025 | Centro Auxiliar de Bella Unión | REPARACION DE AUTOCLAVE | INSTALACION DE EQUIPO D… | $U 9.262 | Ver → |
| 28/01/2025 | Centro Auxiliar de Bella Unión | MANTENIMIENTO DE COMPRESOR | MANTENIMIENTO DE GRU… | $U 54.188 | Ver → |
| 09/02/2024 | Centro Auxiliar de Bella Unión | REPUESTO DE LAVARROPA | MANTENIMIENTO DE CENTRIFU… | $U 7.623 | Ver → |
| 01/01/2024 | Centro Auxiliar de Bella Unión | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | M… | $U 42.820 | Ver → |
| 01/01/2024 | Centro Auxiliar de Bella Unión | MANTENIMIENTO DE COMPRESOR | MANTENIMIENTO DE GRU… | $U 50.000 | Ver → |
| 31/12/2023 | Centro Auxiliar de Bella Unión | MANTENIMIENTO DE PLANCHADORA ROTATIVA | MANTENIMI… | $U 7.650 | Ver → |
| 07/03/2023 | Centro Auxiliar de Bella Unión | REPUESTO Y/O ACCESORIO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDI… | $U 3.000 | Ver → |
| 16/02/2023 | Centro Auxiliar de Bella Unión | MANTENIMIENTO DE COMPRESOR | MANTENIMIENTO DE GRU… | $U 50.000 | Ver → |
🇺🇾 El Ojo