Ficha de Contratación Pública
Detalle de adjudicación estatal en estándar abierto OCDS (ARCE).
Monto Adjudicado
$U 11.074
Original: 11.073,76 UYU (~US$ 264)
Fecha de Adjudicación
17/01/2024
Vigencia 2024
Estado de la Compra
active
Código OCID: ocds-yfs5dr-1215179
Organismo Comprador
Jefatura de Policía de San José
Código Inciso/UE: 4-19
Proveedor Adjudicado
RUT: 21.813.436.0015 •
Estado RUPE: ACTIVO
Domicilio: Millan Avda 4348 (Montevideo)
Objeto y Descripción del Contrato
SERVICIO DE LUBRICACION PARA VEHICULOS Y EQUIPOS
Identificador de proceso: ocds-yfs5dr-1215179-R/218134360015
Otras Adjudicaciones a este Proveedor
| Fecha | Organismo Comprador | Objeto | Monto ($U) | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | Jefatura de Policía de San José | SERVICIO DE CONTROL/CAMBIO DE FLUIDOS PARA VEHICU… | $U 11.074 | Ver → |
| 24/03/2025 | Jefatura de Policía de San José | SERVICIO DE CONTROL/CAMBIO DE FLUIDOS PARA VEHICU… | $U 11.074 | Ver → |
| 21/03/2025 | Jefatura de Policía de San José | SERVICIO DE CONTROL/CAMBIO DE FLUIDOS PARA VEHICU… | $U 6.566 | Ver → |
| 20/03/2025 | Jefatura de Policía de San José | SERVICIO DE CONTROL/CAMBIO DE FLUIDOS PARA VEHICU… | $U 10.000 | Ver → |
| 19/03/2025 | Jefatura de Policía de San José | SERVICIO DE CONTROL/CAMBIO DE FLUIDOS PARA VEHICU… | $U 11.074 | Ver → |
| 19/03/2025 | Jefatura de Policía de San José | SERVICIO DE CONTROL/CAMBIO DE FLUIDOS PARA VEHICU… | $U 11.074 | Ver → |
| 24/02/2025 | Jefatura de Policía de San José | SERVICIO DE CONTROL/CAMBIO DE FLUIDOS PARA VEHICU… | $U 11.074 | Ver → |
| 24/02/2025 | Jefatura de Policía de San José | SERVICIO DE CONTROL/CAMBIO DE FLUIDOS PARA VEHICU… | $U 11.074 | Ver → |
| 24/02/2025 | Jefatura de Policía de San José | SERVICIO DE CONTROL/CAMBIO DE FLUIDOS PARA VEHICU… | $U 11.074 | Ver → |
| 24/02/2025 | Jefatura de Policía de San José | SERVICIO DE CONTROL/CAMBIO DE FLUIDOS PARA VEHICU… | $U 11.074 | Ver → |
🇺🇾 El Ojo