Ficha de Contratación Pública
Detalle de adjudicación estatal en estándar abierto OCDS (ARCE).
Monto Adjudicado
$U 428
Original: 428,18 UYU (~US$ 10)
Fecha de Adjudicación
01/03/2024
Vigencia 2024
Estado de la Compra
active
Código OCID: ocds-yfs5dr-1121044
Organismo Comprador
Red de Atención Primaria de Rivera
Código Inciso/UE: 29-46
Proveedor Adjudicado
RUT: 21.100.621.0013 •
Estado RUPE: ACTIVO
Domicilio: Belloni Avda. Jose 3405 (Montevideo)
Objeto y Descripción del Contrato
PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS
Identificador de proceso: ocds-yfs5dr-1121044-R/211006210013
Otras Adjudicaciones a este Proveedor
| Fecha | Organismo Comprador | Objeto | Monto ($U) | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | Red de Atención Primaria de Rivera | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 329 | Ver → |
| 18/03/2025 | Red de Atención Primaria de Rivera | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 329 | Ver → |
| 29/01/2025 | Dirección Nacional de Turismo | SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | $U 1.874.147 | Ver → |
| 17/01/2025 | Red de Atención Primaria de Rivera | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 285 | Ver → |
| 13/03/2024 | Centro Departamental de Rivera | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 1.058 | Ver → |
| 01/03/2024 | Red de Atención Primaria de Rivera | ENTREGA DE ENCOMIENDAS Y PAQUETES DENTRO DEL PAIS | $U 1.930 | Ver → |
| 06/02/2024 | Dirección Nacional de Turismo | SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | $U 343.918 | Ver → |
| 09/03/2023 | Consejo de Educación Técnico-Profe… | TRANSPORTE CON CHOFER | $U 65.455 | Ver → |
| 16/01/2023 | Intendencia de Montevideo | 3 VIAJES DE BUS TURISTICO | $U 37.000 | Ver → |
| 29/03/2022 | Intendencia de Montevideo | ARRENDAMIENTO BUS TURISTICO | $U 528.600 | Ver → |
🇺🇾 El Ojo