Ficha de Contratación Pública
Detalle de adjudicación estatal en estándar abierto OCDS (ARCE).
Monto Adjudicado
$U 216.500
Original: 216.500,00 UYU (~US$ 5.155)
Fecha de Adjudicación
05/01/2024
Vigencia 2024
Estado de la Compra
active
Código OCID: ocds-yfs5dr-1106016
Organismo Comprador
Hospital Maciel
Código Inciso/UE: 29-5
Proveedor Adjudicado
RUT: 21.406.708.0017 •
Estado RUPE: ACTIVO
Domicilio: Vidal Francisco A 641 (Montevideo)
Objeto y Descripción del Contrato
COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (CPRE) CON LIMPIEZA DE STENT EN VIA BILIAR
Identificador de proceso: ocds-yfs5dr-1106016-R/214067080017
Otras Adjudicaciones a este Proveedor
| Fecha | Organismo Comprador | Objeto | Monto ($U) | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | Hospital Español | COLANGIOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA CON PAPILOT… | $U 124.400 | Ver → |
| 18/02/2025 | Hospital Español | ENDOSCOPIA ESOFAGICA CON MUCOSECTOMIA | PAPILOTOM… | $U 238.800 | Ver → |
| 18/02/2025 | Hospital Español | COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (C… | $U 124.400 | Ver → |
| 06/03/2024 | Hospital Español | COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (C… | $U 114.400 | Ver → |
| 04/01/2024 | Centro Departamental de Florida | COLANGIOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA CON PAPILOT… | $U 111.540 | Ver → |
| 09/08/2023 | Hospital Español | CANULA ERCP PUNTA UTRACONICA (ENDOSCOPIA DIGESTIV… | $U 207.400 | Ver → |
| 02/07/2023 | Hospital Español | CANULA ERCP PUNTA UTRACONICA (ENDOSCOPIA DIGESTIV… | $U 216.500 | Ver → |
🇺🇾 El Ojo