Ficha de Contratación Pública
Detalle de adjudicación estatal en estándar abierto OCDS (ARCE).
Monto Adjudicado
$U 84.000
Original: 84.000,00 UYU (~US$ 2.000)
Fecha de Adjudicación
26/12/2023
Vigencia 2023
Estado de la Compra
active
Código OCID: ocds-yfs5dr-1075229
Organismo Comprador
Banco de la República del Uruguay
Código Inciso/UE: 51-1
Proveedor Adjudicado
BERRUETA CAMPELO MAGELA BIANCA
RUT: 13.018.607.0010 •
Estado RUPE: ACTIVO
Domicilio: Young, Diego 30 C.P. 65100 (RãO Negro)
Objeto y Descripción del Contrato
LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES
Identificador de proceso: ocds-yfs5dr-1075229-R/130186070010
Otras Adjudicaciones a este Proveedor
| Fecha | Organismo Comprador | Objeto | Monto ($U) | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | Banco de la República del Uruguay | No Catalogado | $U 19.000 | Ver → |
| 31/01/2025 | Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE) | SERVICIO DE RECEPCION Y ADMISION DE USUARIOS | $U 55.235 | Ver → |
| 10/01/2025 | Banco de la República del Uruguay | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | $U 20.000 | Ver → |
| 03/01/2025 | Administración Nacional de Usinas … | LIMPIEZA Y/O CONSERVACION DE ESPACIOS VERDES | $U 830 | Ver → |
| 31/12/2024 | Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE) | SERVICIO DE RECEPCION Y ADMISION DE USUARIOS | $U 52.485 | Ver → |
| 07/02/2024 | Banco de la República del Uruguay | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | $U 29.000 | Ver → |
| 01/01/2024 | Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE) | SERVICIO DE RECEPCION Y ADMISION DE USUARIOS | $U 50.019 | Ver → |
| 01/10/2023 | Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE) | SERVICIO DE RECEPCION Y ADMISION DE USUARIOS | $U 47.438 | Ver → |
| 08/03/2023 | Banco de la República del Uruguay | LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES | $U 54.500 | Ver → |
| 28/02/2023 | Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE) | SERVICIO DE RECEPCION Y ADMISION DE USUARIOS | $U 45.614 | Ver → |
🇺🇾 El Ojo