Ficha de Contratación Pública
Detalle de adjudicación estatal en estándar abierto OCDS (ARCE).
Monto Adjudicado
$U 43.000
Original: 43.000,00 UYU (~US$ 1.024)
Fecha de Adjudicación
31/03/2023
Vigencia 2023
Estado de la Compra
active
Código OCID: ocds-yfs5dr-1032378
Organismo Comprador
Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado
Código Inciso/UE: 26-1
Proveedor Adjudicado
RUT: 21.795.153.0019 •
Estado RUPE: ACTIVO
Domicilio: Usabiaga Sala Martin 2928 (Montevideo)
Objeto y Descripción del Contrato
CORTE DE CESPED Y RETIRO DE PASTO
Identificador de proceso: ocds-yfs5dr-1032378-R/217951530019
Otras Adjudicaciones a este Proveedor
| Fecha | Organismo Comprador | Objeto | Monto ($U) | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | Intendencia de Montevideo | Servicio de corte de cesped | $U 809.016 | Ver → |
| 22/03/2024 | Administración Nacional de Usinas … | MANT AREAS VERDES | $U 70.000 | Ver → |
| 20/02/2024 | Intendencia de Montevideo | corte de pasto, y mantenimiento | $U 770.492 | Ver → |
| 07/02/2024 | Administración Nacional de Combust… | ÁREAS VERDES LA TEJA 2022 - ALTA | ÁREAS VERDES C… | $U 10.876.217 | Ver → |
| 30/03/2023 | Banco Hipotecario del Uruguay | LIMPIEZA DE PREDIO | $U 216 | Ver → |
| 07/03/2023 | Instituto de Investigaciones Bioló… | MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES | $U 3.000 | Ver → |
| 23/08/2022 | Dirección Nacional Aviación Civil … | MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES | $U 207.227 | Ver → |
| 16/02/2022 | Instituto del Niño y Adolescente d… | MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES | $U 57.015 | Ver → |
🇺🇾 El Ojo