Ficha de Contratación Pública
Detalle de adjudicación estatal en estándar abierto OCDS (ARCE).
Monto Adjudicado
$U 12.778
Original: 12.778,18 UYU (~US$ 304)
Fecha de Adjudicación
24/03/2023
Vigencia 2023
Estado de la Compra
active
Código OCID: ocds-yfs5dr-1030535
Organismo Comprador
Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.
Código Inciso/UE: 15-1
Proveedor Adjudicado
RUT: 01.000.996.0012 •
Estado RUPE: ACTIVO
Domicilio: Ferreira, Enrique 1225 C.P. 55100 (Artigas)
Objeto y Descripción del Contrato
PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS
Identificador de proceso: ocds-yfs5dr-1030535-R/010009960012
Otras Adjudicaciones a este Proveedor
| Fecha | Organismo Comprador | Objeto | Monto ($U) | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | Centro Auxiliar de Bella Unión | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 194.952 | Ver → |
| 25/03/2025 | Centro Auxiliar de Bella Unión | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 194.952 | Ver → |
| 25/03/2025 | Centro Auxiliar de Bella Unión | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 194.952 | Ver → |
| 25/03/2025 | Centro Auxiliar de Bella Unión | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 194.952 | Ver → |
| 25/03/2025 | Centro Auxiliar de Bella Unión | COSTO DE ENVIO DE ENCOMIENDA | $U 4.311 | Ver → |
| 25/03/2025 | Centro Auxiliar de Bella Unión | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 194.952 | Ver → |
| 09/03/2025 | Centro Auxiliar de Bella Unión | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 4.196 | Ver → |
| 19/02/2025 | Centro Auxiliar de Bella Unión | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 238.076 | Ver → |
| 19/02/2025 | Dirección General de Secretaría | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 19.924 | Ver → |
| 19/02/2025 | Centro Auxiliar de Bella Unión | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 238.076 | Ver → |
🇺🇾 El Ojo