Ficha de Contratación Pública
Detalle de adjudicación estatal en estándar abierto OCDS (ARCE).
Monto Adjudicado
$U 54.742
Original: 54.741,80 UYU (~US$ 1.303)
Fecha de Adjudicación
01/01/2023
Vigencia 2023
Estado de la Compra
active
Código OCID: ocds-yfs5dr-1027444
Organismo Comprador
Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)
Código Inciso/UE: 7-2
Proveedor Adjudicado
RUT: 21.302.914.0018 •
Estado RUPE: ACTIVO
Domicilio: Santiago De Chile 1223 (Montevideo)
Objeto y Descripción del Contrato
ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO
Identificador de proceso: ocds-yfs5dr-1027444-R/213029140018
Otras Adjudicaciones a este Proveedor
| Fecha | Organismo Comprador | Objeto | Monto ($U) | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | Dirección General de Secretaría | ARRENDAMIENTO DE COCHERA | $U 37.983 | Ver → |
| 01/03/2025 | Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE) | ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO | $U 6.955 | Ver → |
| 03/02/2025 | Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE) | ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO | $U 69.548 | Ver → |
| 16/01/2025 | Dirección General de Secretaría | ARRENDAMIENTO DE COCHERA | $U 29.829 | Ver → |
| 01/01/2025 | Dirección General de Servicios Gan… | ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO | $U 17.227 | Ver → |
| 26/12/2024 | Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE) | ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO | $U 66.643 | Ver → |
| 24/10/2024 | Dirección General de Secretaría | LAVADO DE VEHICULO | $U 3.197 | Ver → |
| 02/02/2024 | Dirección General de Servicios Gan… | ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO | $U 15.492 | Ver → |
| 01/01/2024 | Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE) | ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO | $U 57.518 | Ver → |
| 01/01/2024 | Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE) | LAVADO DE VEHICULO | $U 750 | Ver → |
🇺🇾 El Ojo