Ficha de Contratación Pública
Detalle de adjudicación estatal en estándar abierto OCDS (ARCE).
Monto Adjudicado
$U 19.522
Original: 19.521,82 UYU (~US$ 465)
Fecha de Adjudicación
31/12/2022
Vigencia 2022
Estado de la Compra
active
Código OCID: ocds-yfs5dr-1012983
Organismo Comprador
Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.
Código Inciso/UE: 15-1
Proveedor Adjudicado
COMPAÑIA DE OMNIBUS DE PANDO S A
RUT: 21.014.953.0013 •
Estado RUPE: ACTIVO
Domicilio: Uruguay Avda. 1313 (Montevideo)
Objeto y Descripción del Contrato
PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS
Identificador de proceso: ocds-yfs5dr-1012983-R/210149530013
Otras Adjudicaciones a este Proveedor
| Fecha | Organismo Comprador | Objeto | Monto ($U) | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | Centro Universitario Regional Este | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 353 | Ver → |
| 13/03/2025 | Dirección Nacional de Cultura | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 3.281 | Ver → |
| 26/02/2025 | Centro Universitario Regional Este | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 266 | Ver → |
| 06/02/2025 | Dirección Nacional de Cultura | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 2.400 | Ver → |
| 05/02/2025 | Dirección Nacional de Cultura | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 3.873 | Ver → |
| 29/01/2025 | Direc. General de Secretaría. | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 3.287 | Ver → |
| 28/01/2025 | Direc. General de Secretaría. | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 1.577 | Ver → |
| 21/01/2025 | Dirección Nacional Aviación Civil … | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 3.636 | Ver → |
| 05/01/2025 | Direc. General de Secretaría. | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 2.713 | Ver → |
| 01/01/2025 | Direc. General de Secretaría. | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | $U 4.711 | Ver → |
🇺🇾 El Ojo