🇵🇪 El Ojo Perú Compras SEACE Proveedores RUC Entidades Lobby y Visitas Congreso Presupuesto Alertas

Proveedores y Contratistas del Estado (RUC)

Catálogo de empresas, personas jurídicas y naturales adjudicatarias de contrataciones directas del Estado peruano, ordenadas por volumen adjudicado.

Proveedores Filtrados
4.229
Monto Total Adjudicado
S/ 3,6 mil millones
S/ 3.640.745.055
Total Adjudicaciones
10.121
RUC Razón Social / Proveedor Tipo Proveedor Contratos Entidades Distintas Monto Total Adjudicado Última Adjudicación
20.486.179.211 CHOLITO SRL Persona Juridica 9 1 S/ 460.360 24/07/2020
20.602.734.413 ECOTECH SOLUCIONES MEDICAS E.I.R.L. Persona Juridica 1 1 S/ 460.000 24/06/2020
20.601.531.071 BEAP MEDIC S.A.C. Persona Juridica 5 2 S/ 459.400 15/12/2021
20.256.803.161 ALICAR TOURS S.A.C. Persona Juridica 2 1 S/ 459.000 31/12/2020
20.601.230.691 DISTRIBUIDORA EN GENERAL LUGA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Persona Juridica 2 2 S/ 458.775 30/06/2020
20.605.819.371 KALI INGENIERIA Y CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. Persona Juridica 1 1 S/ 457.166 25/11/2020
20.541.200.101 INVERSIONES ALI & DANI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Persona Juridica 13 1 S/ 456.000 07/05/2020
20.521.982.081 INVERSIONES HIKARI S.A.C. Persona Juridica 4 3 S/ 455.937 28/06/2021
20.605.345.507 GFR SOLUTIONS S.A.C. Persona Juridica 4 2 S/ 455.749 03/06/2021
20.524.005.621 GRUPO REBEMAR S.R.L. Persona Juridica 2 2 S/ 455.437 06/10/2020
20.603.383.274 SANTEL PERU S.R.L. Persona Juridica 1 1 S/ 454.337 16/10/2020
20.601.191.823 DROGUERIA BIOMEDICA PERUANA S.A.C Persona Juridica 2 2 S/ 453.860 07/12/2021
20.603.261.608 INGENIERIA MONCAT E.I.R.L. Persona Juridica 6 5 S/ 452.886 14/09/2020
20.574.634.220 CORPORACION CASAVERDE - GRUPO CR S.A.C. Persona Juridica 1 1 S/ 452.400 31/03/2020
20.562.842.145 BTS CONSULTORES S.A.C. Persona Juridica 5 3 S/ 451.535 04/08/2020
10.439.927.416 YAIPEN ISMINIO PAULO CESAR Persona Natural 1 1 S/ 451.400 03/04/2020
20.601.389.283 KAMIC-AYACUCHO INVERSIONES S.R.L. Persona Juridica 3 3 S/ 451.348 17/11/2020
20.604.752.249 MEDIKA EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Persona Juridica 4 4 S/ 450.638 21/04/2022
20.605.927.964 METALTRUCK S.A.C. Persona Juridica 1 1 S/ 450.360 06/09/2020
20.604.242.704 COMISEDINA S.A.C. Persona Juridica 1 1 S/ 450.000 11/11/2022
20.511.751.404 INDUSTRIAS GABUTEAU SOCIEDAD ANONIMA Persona Juridica 1 1 S/ 450.000 25/05/2020
20.492.721.469 USD CORPORATION S.A.C. Persona Juridica 1 1 S/ 450.000 13/05/2020
20.565.514.416 FIX CORPORATION E.I.R.L. Persona Juridica 3 3 S/ 450.000 15/05/2020
10.746.139.255 CAYLLAHUA QUIROZ STEFANY KELLY Persona Natural 2 1 S/ 449.970 14/11/2022
20.536.408.186 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SALUD OCUPACIONAL S.A.C. Persona Juridica 3 2 S/ 449.918 06/08/2020
« ‹ Anterior Página 47 de 170 Siguiente › »