🇵🇪 El Ojo Perú Compras SEACE Proveedores RUC Entidades Lobby y Visitas Congreso Presupuesto Alertas

Proveedores y Contratistas del Estado (RUC)

Catálogo de empresas, personas jurídicas y naturales adjudicatarias de contrataciones directas del Estado peruano, ordenadas por volumen adjudicado.

Proveedores Filtrados
4.229
Monto Total Adjudicado
S/ 3,6 mil millones
S/ 3.640.745.055
Total Adjudicaciones
10.121
RUC Razón Social / Proveedor Tipo Proveedor Contratos Entidades Distintas Monto Total Adjudicado Última Adjudicación
20.527.673.934 INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION NILCHRIS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - NILCHRIS PERU SAC Persona Juridica 2 1 S/ 639.753 23/12/2022
20.565.213.301 CORE MEDICAL E.I.R.L. Persona Juridica 2 1 S/ 638.000 20/07/2020
20.602.423.027 DISELET S.A.C. Persona Juridica 1 1 S/ 637.931 25/06/2021
20.508.740.361 CONSORCIO TEXTIL VIANNY S.A.C. Persona Juridica 2 1 S/ 637.500 30/12/2020
20.601.136.415 ANSILANS MEDICAL S.A.C. Persona Juridica 2 2 S/ 635.688 10/12/2020
20.550.087.953 CORPORACION VASGU S.A.C. Persona Juridica 2 1 S/ 635.335 01/06/2021
20.568.985.576 "GRUPO ERSA E.I.R.L." Persona Juridica 3 3 S/ 632.258 23/04/2020
20.566.485.771 ENCHUFATE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ENCHUFATE S.A.C. Persona Juridica 3 1 S/ 630.977 05/10/2021
20.601.067.600 GIVALGE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Persona Juridica 2 2 S/ 630.000 29/12/2020
20.429.030.782 BIOMEDICAL SYSTEMS S.A.C. Persona Juridica 4 2 S/ 628.966 13/07/2021
10.753.825.113 ALDAZ SANTOS TATIANA SOFIA Persona Natural 2 1 S/ 628.500 13/07/2020
20.549.445.439 VIKMAR S.A.C. Persona Juridica 6 4 S/ 627.830 21/04/2022
20.605.471.375 GRUPO GADELZA E.I.R.L. Persona Juridica 6 3 S/ 625.900 28/12/2021
20.605.265.589 INVERSIONES ECOGRUNE S.A.C. Persona Juridica 1 1 S/ 625.858 18/06/2020
20.600.470.664 FMEDIC E.I.R.L. Persona Juridica 3 1 S/ 625.676 11/11/2020
20.514.001.783 HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Persona Juridica 1 1 S/ 624.981 16/09/2021
20.101.000.975 MIRAFLORES DE TURISMO S.A.C Persona Juridica 2 1 S/ 624.400 19/05/2020
20.520.523.279 IMPORTACIONES CERTIMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMPORTACIONES CERTIMEDIC SAC Persona Juridica 3 2 S/ 624.300 19/01/2021
20.100.060.150 HERSIL S.A.C. LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS Persona Juridica 4 3 S/ 624.256 30/12/2021
20.557.219.987 ASEPCIA PERU S.A.C. Persona Juridica 2 2 S/ 622.187 04/08/2022
10.417.581.320 AYALA ÑIQUEN EVELYN ELIZABETH Persona Natural 1 1 S/ 621.400 11/06/2020
20.605.944.168 MAYOG CORPORATION E.I.R.L. Persona Juridica 1 1 S/ 621.172 14/02/2022
20.604.291.756 D'JAVA NEGOCIOS E.I.R.L. Persona Juridica 1 1 S/ 619.990 26/03/2020
20.433.306.083 FOUSCAS TRADING EIRL Persona Juridica 3 3 S/ 619.947 28/05/2020
20.604.970.645 E MAQUINARIAS S.R.L. Persona Juridica 1 1 S/ 619.225 04/03/2021
« ‹ Anterior Página 37 de 170 Siguiente › »