← Portada 🇵🇪 El Ojo Perú Compras SEACE Proveedores RUC Entidades Lobby y Visitas Congreso Presupuesto Alertas

Proveedores y Contratistas del Estado (RUC)

Catálogo de empresas, personas jurídicas y naturales adjudicatarias de contrataciones directas del Estado peruano, ordenadas por volumen adjudicado.

Proveedores Filtrados
4.229
Monto Total Adjudicado
S/ 3,6 mil millones
S/ 3.640.745.055
Total Adjudicaciones
10.121
RUC Razón Social / Proveedor Tipo Proveedor Contratos Entidades Distintas Monto Total Adjudicado Última Adjudicación
20.504.312.403 NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU Persona Juridica 34 14 S/ 19.407.318 30/12/2021
20.101.337.261 ROCA S.A.C. Persona Juridica 27 17 S/ 18.855.984 24/02/2022
20.555.043.261 ENGEREDE PERU S.A.C. Persona Juridica 1 1 S/ 17.734.507 18/10/2022
20.100.177.341 PRODUCTOS ROCHE Q F S A Persona Juridica 28 9 S/ 15.361.966 10/12/2021
20.518.801.709 FLASHMAN GENERAL SERVICE S.A.C. - FLASHMAN S.A.C. Persona Juridica 2 1 S/ 15.061.196 07/04/2020
20.600.420.063 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DESCARTABLES S.A.C. Persona Juridica 20 4 S/ 14.866.163 22/02/2022
20.263.368.992 CYMED MEDICAL SAC Persona Juridica 25 16 S/ 14.800.179 22/12/2022
20.106.897.914 ENTEL PERU S.A. Persona Juridica 20 15 S/ 14.763.275 27/06/2022
20.606.090.251 PSA GROUP S.A.C. Persona Juridica 10 8 S/ 14.397.914 17/12/2021
20.505.719.396 Q-MEDICAL S.A.C Persona Juridica 38 13 S/ 14.123.240 31/03/2022
20.475.428.634 ESTANTERIAS METALICAS J.R.M. S.A.C Persona Juridica 6 5 S/ 13.475.740 14/12/2020
20.513.448.393 ANTONELA Y BETZABE INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Persona Juridica 14 1 S/ 12.959.200 22/11/2021
20.465.722.119 GLOBAL SUPPLY S.A.C. Persona Juridica 31 11 S/ 12.894.637 15/09/2022
20.338.570.041 LINDE PERU S.R.L. Persona Juridica 52 31 S/ 12.878.814 13/08/2021
20.491.221.446 CONSORCIO ORION CUSCO S.R.L. Persona Juridica 11 7 S/ 12.740.353 20/11/2020
423817 CONSORCIO GALA Consorcio 2 1 S/ 12.448.392 19/10/2020
20.510.075.570 INVERSIONES VITTAPHARMA S.A.C. Persona Juridica 15 5 S/ 12.194.600 06/12/2022
20.605.225.285 MEDICAL INSIGHT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MEDICAL INSIGHT S.A.C. Persona Juridica 14 5 S/ 12.081.000 17/12/2020
20.419.385.442 UTILITARIOS MEDICOS S.A.C. Persona Juridica 47 18 S/ 12.071.562 23/03/2022
20.382.072.023 AIR PRODUCTS PERU S.A. Persona Juridica 34 11 S/ 11.837.665 28/11/2022
20.338.022.850 DROCSA E.I.R.L. Persona Juridica 38 20 S/ 11.799.869 15/12/2022
20.543.254.798 VIETTEL PERU S.A.C. Persona Juridica 29 16 S/ 11.558.776 10/05/2022
20.266.352.337 SOFTYS PERU S.A.C. Persona Juridica 11 2 S/ 11.157.052 22/06/2020
20.538.597.121 DRAEGER PERU S.A.C. Persona Juridica 28 20 S/ 10.879.852 22/12/2021
20.420.035.901 REPRESENTACIONES MEDICAS M&M S.A.C Persona Juridica 7 3 S/ 10.780.377 10/09/2021
« ‹ Anterior Página 2 de 170 Siguiente › »