← Portada 🇵🇪 El Ojo Perú Compras SEACE Proveedores RUC Entidades Lobby y Visitas Congreso Presupuesto Alertas

Proveedores y Contratistas del Estado (RUC)

Catálogo de empresas, personas jurídicas y naturales adjudicatarias de contrataciones directas del Estado peruano, ordenadas por volumen adjudicado.

Proveedores Filtrados
4.229
Monto Total Adjudicado
S/ 3,6 mil millones
S/ 3.640.745.055
Total Adjudicaciones
10.121
RUC Razón Social / Proveedor Tipo Proveedor Contratos Entidades Distintas Monto Total Adjudicado Última Adjudicación
20.204.441.007 JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A Persona Juridica 1 1 S/ 14.954 30/12/2021
20.556.665.126 CORPORACION P & P GLOBAL S.A.C. Persona Juridica 1 1 S/ 14.106 27/05/2020
10.008.031.202 MIRANO PEREA MARIA LUISA Persona Natural 1 1 S/ 13.773 09/07/2020
10.311.333.041 CONTRERAS MOLERO GABRIELA Persona Natural 1 1 S/ 13.356 26/06/2020
10.068.002.511 TUESTA CHAVEZ JULISSA TATIANA Persona Natural 1 1 S/ 13.300 11/06/2020
10.701.868.817 ALDAZABAL CARRION SARA NOEMI Persona Natural 1 1 S/ 13.104 26/06/2020
20.556.130.958 ECOSISTEMAS ROSALES S.A.C. Persona Juridica 1 1 S/ 12.636 27/08/2020
20.603.486.308 G & G MARKETING & MERCHANDISING E.I.R.L. Persona Juridica 1 1 S/ 12.462 17/06/2020
10.453.260.017 ZAPATA QUISPE LUISA MARIA Persona Natural 1 1 S/ 12.426 26/06/2020
10.459.697.051 TUANAMA MAS ERIN Persona Natural 1 1 S/ 12.390 09/07/2020
20.551.024.068 PROSERLIM S.R.L. Persona Juridica 1 1 S/ 12.150 27/08/2020
20.527.954.275 INVERSIONES APROSUR E.I.R.L. Persona Juridica 1 1 S/ 11.370 04/05/2020
10.404.712.166 RODRIGUEZ MELQUIADES ROBERTO HEYDER Persona Natural 1 1 S/ 11.300 20/05/2020
10.445.666.322 FLORES GUTIERREZ RICHARD Persona Natural 1 1 S/ 10.836 26/06/2020
20.427.179.835 DROGUERIA INTERNATIONAL FARMA S.A. Persona Juridica 1 1 S/ 10.382 30/12/2021
20.490.725.891 OLARZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - OLARZA S.A.C. Persona Juridica 1 1 S/ 10.352 30/04/2020
20.554.210.644 CORPORACION MEDICA JF SAC. Persona Juridica 1 1 S/ 9.855 10/12/2020
10.435.076.594 BATALLANOS PEDRAZA GREGORIA Persona Natural 1 1 S/ 9.660 26/06/2020
20.512.356.657 CORPORACION BIOTEC S.A.C Persona Juridica 1 1 S/ 9.410 30/12/2021
10.423.156.231 LAYSECA ACOSTA CARLOS STEVE Persona Natural 1 1 S/ 7.140 26/06/2020
20.522.441.377 CORPORACION VALCE S.A.C. Persona Juridica 1 1 S/ 6.800 09/05/2020
20.300.795.821 PERULAB SA Persona Juridica 1 1 S/ 5.752 30/12/2021
10.714.367.299 WEEPIU BARRIENTOS JHEWERSON KEVIN Persona Natural 1 1 S/ 5.600 11/06/2020
10.310.430.221 HERRERA BULEJE MOISES Persona Natural 1 1 S/ 4.200 26/06/2020
20.119.546.851 CORPORACION ADC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Persona Juridica 1 1 S/ 3.588 14/05/2020
« ‹ Anterior Página 169 de 170 Siguiente › »