🇵🇪 El Ojo Perú Compras SEACE Proveedores RUC Entidades Lobby y Visitas Congreso Presupuesto Alertas

Proveedores y Contratistas del Estado (RUC)

Catálogo de empresas, personas jurídicas y naturales adjudicatarias de contrataciones directas del Estado peruano, ordenadas por volumen adjudicado.

Proveedores Filtrados
4.229
Monto Total Adjudicado
S/ 3,6 mil millones
S/ 3.640.745.055
Total Adjudicaciones
10.121
RUC Razón Social / Proveedor Tipo Proveedor Contratos Entidades Distintas Monto Total Adjudicado Última Adjudicación
20.569.240.434 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES CATALUNYA E.I.R.L. Persona Juridica 1 1 S/ 49.184 27/04/2020
20.600.091.418 INVERSIONES GIANMARCO E.I.R.L. Persona Juridica 1 1 S/ 49.118 29/05/2020
10.283.029.480 SAAVEDRA SALCEDO SOLEDAD Persona Natural 1 1 S/ 49.100 01/06/2020
10.282.438.912 SULCA ALVITES MARIA CRISTINA Persona Natural 1 1 S/ 49.078 08/04/2020
20.517.003.337 PRIMEDIC COMPANY S.A. Persona Juridica 1 1 S/ 49.040 03/07/2020
20.603.105.452 COMERCIAL ZENLY E.I.R.L. Persona Juridica 1 1 S/ 49.025 21/04/2020
10.195.710.193 CARRANZA LAVADO WILIANS Persona Natural 1 1 S/ 49.000 20/05/2020
10.328.859.926 LUJAN ESQUIVEL FRANKLIN WELINGTON Persona Natural 1 1 S/ 49.000 21/07/2021
20.605.011.196 CONSORCIO EZAINE E.I.R.L. Persona Juridica 1 1 S/ 49.000 09/07/2020
10.473.747.664 PALACIOS ESPINOZA HERSON DERWIN Persona Natural 1 1 S/ 48.931 27/04/2020
20.605.925.902 FARVALTHI E.I.R.L. Persona Juridica 1 1 S/ 48.928 03/03/2021
20.523.832.850 MULTINEGOCIOS INFORMATICOS SA.C. Persona Juridica 1 1 S/ 48.900 12/09/2020
20.100.061.474 REPRESENTACIONES DECO S.A.C Persona Juridica 1 1 S/ 48.832 30/12/2021
20.493.380.827 COMERCIALIZADORA LOS TULIPANES S.A.C. Persona Juridica 1 1 S/ 48.720 03/04/2020
20.127.649.872 INDUSTRIA DE SEGURIDAD EL PROGRESO S.A.C Persona Juridica 1 1 S/ 48.649 27/08/2020
10.448.456.094 ARAPA PHOCCO CARMEN Persona Natural 1 1 S/ 48.600 10/11/2020
20.100.123.682 GLAXOSMITHKLINE PERU S.A. Persona Juridica 1 1 S/ 48.600 30/12/2021
10.800.960.911 CAMPANA FLORES VILMA LUZ Persona Natural 1 1 S/ 48.594 19/11/2020
20.494.948.584 INVERSIONES COMERCIALES INCOFERR S.A.C. Persona Juridica 1 1 S/ 48.505 02/07/2020
20.527.938.741 OL&VER TEAM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Persona Juridica 1 1 S/ 48.500 27/08/2020
10.477.070.154 KOBAYASHI FLORES EDWARD LYNN Persona Natural 1 1 S/ 48.492 25/05/2021
20.545.891.078 ZONA DE IMPACTO TOURS E.I.R.L. Persona Juridica 1 1 S/ 48.475 07/09/2020
10.238.621.441 CESPEDES HINOJOSA JORGE LUIS Persona Natural 1 1 S/ 48.414 22/04/2020
10.175.620.406 CIEZA GAONA DAGOBERTO Persona Natural 1 1 S/ 48.412 22/05/2020
10.471.826.087 ARIAS IPANAQUE JHONATHAN JESUS ISRAEL Persona Natural 1 1 S/ 48.386 07/09/2020
« ‹ Anterior Página 155 de 170 Siguiente › »