🇵🇪 El Ojo Perú Compras SEACE Proveedores RUC Entidades Lobby y Visitas Congreso Presupuesto Alertas

Proveedores y Contratistas del Estado (RUC)

Catálogo de empresas, personas jurídicas y naturales adjudicatarias de contrataciones directas del Estado peruano, ordenadas por volumen adjudicado.

Proveedores Filtrados
4.229
Monto Total Adjudicado
S/ 3,6 mil millones
S/ 3.640.745.055
Total Adjudicaciones
10.121
RUC Razón Social / Proveedor Tipo Proveedor Contratos Entidades Distintas Monto Total Adjudicado Última Adjudicación
20.392.893.343 INSUMOS HOSPITALARIOS S.A.C. Persona Juridica 9 2 S/ 1.911.025 18/02/2021
20.551.384.609 TRANSPORTE CLAUDIA CARRANZA E.I.R.L. Persona Juridica 2 1 S/ 1.907.582 26/04/2022
20.415.716.754 ENRAF MEDICA E.I.R.L. Persona Juridica 1 1 S/ 1.900.100 31/12/2020
20.605.650.822 GRAND PHARMA S.A.C. Persona Juridica 1 1 S/ 1.900.000 16/09/2020
20.603.360.720 OPAL CLEAN S.A.C. Persona Juridica 3 1 S/ 1.898.369 02/03/2021
20.601.592.020 CORPORACION MAVALU E.I.R.L. Persona Juridica 12 6 S/ 1.894.447 20/11/2020
457738 CONSORCIO SANTA ROSA Consorcio 2 1 S/ 1.887.402 15/06/2021
20.530.688.047 AVICAL E.I.R.L. Persona Juridica 6 1 S/ 1.877.356 10/11/2022
20.601.219.868 GR MEDICAL E.I.R.L. Persona Juridica 10 7 S/ 1.874.410 14/11/2022
20.545.804.795 GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C Persona Juridica 11 6 S/ 1.873.785 22/09/2020
20.437.337.536 REGIANZ S.R.L Persona Juridica 15 6 S/ 1.866.744 23/08/2021
20.172.772.278 HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO Persona Juridica 5 1 S/ 1.865.281 27/10/2021
20.101.639.275 IPESA S.A.C. Persona Juridica 5 4 S/ 1.852.000 29/12/2021
10.464.972.949 ORTIZ ZULOETA MAYRA FRANSHECA Persona Natural 8 2 S/ 1.838.905 29/11/2020
20.601.642.922 LABORATORIO DESLAB E.I.R.L. Persona Juridica 4 3 S/ 1.831.790 16/09/2020
20.601.609.887 M2TEK S.A.C. Persona Juridica 1 1 S/ 1.829.582 21/09/2021
20.516.809.524 MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C Persona Juridica 5 4 S/ 1.826.400 17/06/2021
20.533.031.880 PUYE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Persona Juridica 1 1 S/ 1.820.400 19/10/2020
20.536.905.309 I MABRI FILMS AND SERVICE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - I MABRI FILMS S.A.C. Persona Juridica 1 1 S/ 1.811.119 20/07/2020
20.160.340.534 MASTER MEDIC S.A. Persona Juridica 5 4 S/ 1.806.751 18/10/2022
20.607.452.106 CORPORACION ESTEINER S.A.C. Persona Juridica 7 2 S/ 1.801.792 21/02/2022
20.543.523.101 RB IMPORTEK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Persona Juridica 2 1 S/ 1.796.474 06/07/2020
20.553.377.308 GRUPO TOVAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO TOVAL S.A.C. Persona Juridica 5 1 S/ 1.782.188 10/11/2022
20.601.223.512 CORPORACION DIGI ARCH PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Persona Juridica 1 1 S/ 1.781.135 18/12/2020
20.534.978.619 JACSONI E.I.R.L. Persona Juridica 8 3 S/ 1.773.800 17/12/2021
« ‹ Anterior Página 15 de 170 Siguiente › »