🇵🇪 El Ojo Perú Compras SEACE Proveedores RUC Entidades Lobby y Visitas Congreso Presupuesto Alertas

Proveedores y Contratistas del Estado (RUC)

Catálogo de empresas, personas jurídicas y naturales adjudicatarias de contrataciones directas del Estado peruano, ordenadas por volumen adjudicado.

Proveedores Filtrados
4.229
Monto Total Adjudicado
S/ 3,6 mil millones
S/ 3.640.745.055
Total Adjudicaciones
10.121
RUC Razón Social / Proveedor Tipo Proveedor Contratos Entidades Distintas Monto Total Adjudicado Última Adjudicación
20.602.305.326 CORPZAB S.A.C. Persona Juridica 1 1 S/ 50.800 17/09/2020
20.517.310.779 MARKALLA PERU SAC Persona Juridica 1 1 S/ 50.692 21/05/2020
20.603.136.081 MJO CONSULTORES S.A.C. Persona Juridica 1 1 S/ 50.640 21/07/2020
20.484.094.668 MEGAMARCAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Persona Juridica 1 1 S/ 50.612 30/10/2020
20.537.004.381 DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ROMA S.A.C. Persona Juridica 1 1 S/ 50.506 07/05/2020
20.604.408.009 M Y D LOGISTICA INTEGRAL S.A.C. Persona Juridica 1 1 S/ 50.500 21/12/2020
20.602.035.175 CONSTRUMIN H & P E.I.R.L Persona Juridica 1 1 S/ 50.465 24/04/2020
20.392.758.306 ALFERSAC E.I.R.L. Persona Juridica 1 1 S/ 50.400 25/06/2021
20.603.816.031 CAMPO BASE HUARAZ S.A.C. Persona Juridica 1 1 S/ 50.400 15/10/2020
20.605.945.750 SILLUSTANI TOUR HOTEL S.A.C. Persona Juridica 1 1 S/ 50.400 18/06/2020
20.607.071.986 GRUPO DRV E.I.R.L. Persona Juridica 1 1 S/ 50.360 23/08/2021
20.601.305.772 ESTACION DE SERVICIOS INTIYACU S.A.C. Persona Juridica 1 1 S/ 50.190 21/07/2021
20.602.446.311 MARKET & COMERCIALIZACION E.I.R.L. Persona Juridica 1 1 S/ 50.050 09/06/2020
20.486.721.759 COLCA INDUSTRIAS SOCIEDAD ANÓNIMA Persona Juridica 1 1 S/ 50.015 22/04/2020
20.604.828.890 SAYRITH INVERSIONES S.A.C. Persona Juridica 1 1 S/ 50.000 10/07/2020
10.337.340.623 YOMONA ROJAS TELESVINDA Persona Natural 1 1 S/ 50.000 22/06/2020
20.600.103.378 CONSTRUCTORA Y CONSULTORES INVERSIONES INKA S.A.C. Persona Juridica 1 1 S/ 50.000 22/04/2020
10.449.447.790 GOMEZ DOMINGUEZ EDGAR Persona Natural 1 1 S/ 50.000 20/05/2020
10.319.395.691 PADILLA DEXTRE CESAR FERNANDO Persona Natural 1 1 S/ 50.000 25/05/2020
10.099.802.702 ESPINOZA AYALA DELIA BENANCIA Persona Natural 1 1 S/ 50.000 15/04/2020
10.416.123.867 OCHOA MONTOYA PERCY LUIS Persona Natural 1 1 S/ 50.000 24/09/2020
20.494.028.051 INVERSIONES FRAKMAT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Persona Juridica 1 1 S/ 50.000 08/05/2020
10.745.280.558 RINAVI SATALAYA WINSTON Persona Natural 1 1 S/ 50.000 31/05/2020
20.492.064.611 GRUPO R & R SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Persona Juridica 1 1 S/ 50.000 28/04/2020
20.554.871.896 SOAN AGROALIMENTOS E.I.R.L. Persona Juridica 1 1 S/ 50.000 20/08/2020
« ‹ Anterior Página 148 de 170 Siguiente › »