🇵🇪 El Ojo Perú Compras SEACE Proveedores RUC Entidades Lobby y Visitas Congreso Presupuesto Alertas

Proveedores y Contratistas del Estado (RUC)

Catálogo de empresas, personas jurídicas y naturales adjudicatarias de contrataciones directas del Estado peruano, ordenadas por volumen adjudicado.

Proveedores Filtrados
4.229
Monto Total Adjudicado
S/ 3,6 mil millones
S/ 3.640.745.055
Total Adjudicaciones
10.121
RUC Razón Social / Proveedor Tipo Proveedor Contratos Entidades Distintas Monto Total Adjudicado Última Adjudicación
20.539.897.056 MEDILAB CAO S.A.C. Persona Juridica 1 1 S/ 62.454 21/05/2020
20.603.796.463 IMPORTACION EXPORTACION COMERCIALIZACION ACG E.I.R.L. Persona Juridica 1 1 S/ 62.395 09/05/2020
20.602.623.093 CONSTRUCTORA CRACOW S.A.C. Persona Juridica 1 1 S/ 62.326 20/10/2020
10.439.287.760 PIZANGO OÑATE ALAN LUIS Persona Natural 1 1 S/ 62.000 22/06/2022
10.402.663.036 ROJAS ROBLES HUGO Persona Natural 1 1 S/ 62.000 04/10/2022
10.436.714.675 RAMIREZ GALVEZ JIMMY Persona Natural 1 1 S/ 61.927 15/12/2020
10.239.333.023 RIQUELME CHAVEZ KARINA Persona Natural 1 1 S/ 61.740 13/08/2020
20.482.467.378 MOLINO ESPINO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Persona Juridica 1 1 S/ 61.710 01/05/2020
20.600.902.807 SUMAK WASI INN E.I.R.L. Persona Juridica 1 1 S/ 61.600 03/06/2020
20.604.219.281 CONSORCIO RENACER TUMBES E.I.R.L. Persona Juridica 1 1 S/ 61.446 06/08/2020
10.192.351.702 DIAZ PAZ DOLBERG JORGE Persona Natural 1 1 S/ 61.400 24/07/2020
20.553.817.804 INTERNATIONAL PROJECT CONSULTING ASSOCIATES S.A. Persona Juridica 1 1 S/ 61.360 28/06/2021
20.602.740.278 INDUAMERICA INTERNACIONAL S.A.C. Persona Juridica 1 1 S/ 61.335 21/04/2020
20.601.538.807 CORPORACION YHOAMS S.A.C. Persona Juridica 1 1 S/ 61.301 04/05/2020
10.483.472.868 VILLANUEVA GUERRERO HAYIRTON ESLEYFER Persona Natural 1 1 S/ 61.200 08/06/2020
20.604.246.327 D'1RA DISTRIBUCIONES S.R.L. Persona Juridica 1 1 S/ 60.850 05/05/2020
20.502.129.393 METALES AMERICA S.A.C. Persona Juridica 1 1 S/ 60.800 09/09/2020
20.303.274.970 EMF S.A. Persona Juridica 1 1 S/ 60.760 13/08/2020
10.404.326.665 SULLCAPUMA TTURUCO HUGO Persona Natural 1 1 S/ 60.700 20/11/2020
10.413.079.239 FUENTES VASQUEZ SEGUNDO LEONIDAS Persona Natural 1 1 S/ 60.620 03/07/2020
20.568.832.079 OBRAS Y DISEÑOS JK E.I.R.L. Persona Juridica 1 1 S/ 60.557 06/04/2020
20.136.424.867 DERRAMA MAGISTERIAL Persona Juridica 1 1 S/ 60.534 11/06/2020
10.209.849.441 ANCHIRAICO ILDEFONSO MERCEDES Persona Natural 1 1 S/ 60.500 20/04/2020
20.569.151.504 INVERSIONES GOLDEN KRELL S.A.C. Persona Juridica 1 1 S/ 60.470 07/07/2022
20.600.293.878 INVERSIONES LYKAN E.I.R.L. Persona Juridica 1 1 S/ 60.451 18/05/2020
« ‹ Anterior Página 140 de 170 Siguiente › »