🇵🇪 El Ojo Perú Compras SEACE Proveedores RUC Entidades Lobby y Visitas Congreso Presupuesto Alertas

Proveedores y Contratistas del Estado (RUC)

Catálogo de empresas, personas jurídicas y naturales adjudicatarias de contrataciones directas del Estado peruano, ordenadas por volumen adjudicado.

Proveedores Filtrados
4.229
Monto Total Adjudicado
S/ 3,6 mil millones
S/ 3.640.745.055
Total Adjudicaciones
10.121
RUC Razón Social / Proveedor Tipo Proveedor Contratos Entidades Distintas Monto Total Adjudicado Última Adjudicación
20.449.401.833 TRANSPORTE Y COMERCIO LA BRUJULA S.R.L. Persona Juridica 2 1 S/ 76.305 30/04/2020
10.443.025.273 MESIA DIAZ EDUARDO Persona Natural 1 1 S/ 76.300 24/05/2023
20.600.731.417 INVERSIONES PAMELA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PAMELA GROUP S.A.C. Persona Juridica 2 2 S/ 76.241 05/05/2020
10.001.608.547 PEREZ GUERRA KARITO MERCEDES Persona Natural 1 1 S/ 76.144 12/05/2021
10.742.061.677 ALVARADO BERRIOS CARLOS ENRIQUE Persona Natural 1 1 S/ 76.113 23/04/2020
20.604.322.651 COMERCIAL FANY CAR S.A.C. Persona Juridica 1 1 S/ 76.030 28/04/2020
20.445.574.288 INVERSIONES GEPIER S.R.L. Persona Juridica 1 1 S/ 76.014 05/05/2020
10.437.266.641 REYES CUBAS FLORINDA Persona Natural 1 1 S/ 76.000 21/04/2020
20.601.350.387 MARIA DOLORES CHUQUIMANTARI E.I.R.L. Persona Juridica 1 1 S/ 75.914 22/04/2020
20.563.817.675 CCM HOTEL GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - HOTEL GROUP S.A.C. Persona Juridica 1 1 S/ 75.600 13/07/2020
20.531.496.770 AGROINDUSTRIAS SAN HILARION SAC. Persona Juridica 1 1 S/ 75.488 29/04/2020
20.549.439.111 SAIRCOM PERU S.A.C Persona Juridica 1 1 S/ 75.388 15/06/2021
20.605.853.553 BOSON TEC S.A.C. Persona Juridica 1 1 S/ 75.300 26/01/2021
20.393.614.341 MASGOT SERVICIOS S.A.C. Persona Juridica 1 1 S/ 75.160 13/10/2020
20.604.240.574 LUHYE E.I.R.L Persona Juridica 1 1 S/ 75.090 31/08/2020
20.605.189.807 CONTRERAS E.I.R.L Persona Juridica 1 1 S/ 75.040 28/04/2020
20.601.458.099 GROUP CABANILLAS E.I.R.L. Persona Juridica 1 1 S/ 75.000 15/12/2021
20.603.614.772 GESMEDIC E.I.R.L. Persona Juridica 1 1 S/ 75.000 04/05/2020
20.480.411.839 COMERCIAL RAMIREZ SAC Persona Juridica 1 1 S/ 75.000 15/05/2020
20.551.867.073 IMPORTACIONES GLOBAL MEDIC S.A.C. Persona Juridica 1 1 S/ 75.000 18/05/2020
20.568.699.212 CORCEL CONSULTORA & CONSTRUCTORA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Persona Juridica 1 1 S/ 75.000 18/09/2020
20.512.245.073 G & N REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-G & N REPRESENTACIONES S.A.C. Persona Juridica 1 1 S/ 75.000 15/04/2021
20.603.830.157 H & M NEGOCIOS RODRIGO E.I.R.L. Persona Juridica 1 1 S/ 75.000 10/06/2020
20.601.858.879 REAGENTS PERU E.I.R.L. Persona Juridica 1 1 S/ 75.000 30/04/2020
20.493.849.639 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL CANAL Persona Juridica 1 1 S/ 75.000 22/04/2020
« ‹ Anterior Página 131 de 170 Siguiente › »