🇵🇪 El Ojo Perú Compras SEACE Proveedores RUC Entidades Lobby y Visitas Congreso Presupuesto Alertas

Proveedores y Contratistas del Estado (RUC)

Catálogo de empresas, personas jurídicas y naturales adjudicatarias de contrataciones directas del Estado peruano, ordenadas por volumen adjudicado.

Proveedores Filtrados
4.229
Monto Total Adjudicado
S/ 3,6 mil millones
S/ 3.640.745.055
Total Adjudicaciones
10.121
RUC Razón Social / Proveedor Tipo Proveedor Contratos Entidades Distintas Monto Total Adjudicado Última Adjudicación
20.605.946.764 ORTHOLIFE S.A.C. Persona Juridica 3 1 S/ 2.593.080 18/05/2022
448012 CONSORCIO PERU 2021 Consorcio 2 1 S/ 2.560.000 30/03/2021
20.606.206.900 ULTRA CONTROLO INTERNATIONAL PERÚ S.A.C. - UCIP S.A.C. Persona Juridica 6 4 S/ 2.558.270 09/06/2022
20.529.457.554 CORPORACION DACMAR S.A.C. Persona Juridica 6 4 S/ 2.542.685 26/11/2021
20.567.293.484 CORPORACION VASQUEZ SANDI S.A.C. Persona Juridica 8 1 S/ 2.541.625 17/09/2020
20.601.847.877 AR3 MEDIC E.I.R.L. Persona Juridica 6 4 S/ 2.520.950 29/12/2022
370177 CONSORCIO CORPORACION PERUANA JADIRSA/AUTOESPAR Consorcio 2 1 S/ 2.515.200 18/06/2020
20.417.926.632 MOTORES DIESEL ANDINOS S.A.- MODASA Persona Juridica 5 5 S/ 2.502.727 23/11/2021
20.548.614.199 NEUSOFT MEDICAL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Persona Juridica 1 1 S/ 2.500.000 18/10/2022
20.523.290.194 IMPORT MEDICA M&T S.A.C. Persona Juridica 10 5 S/ 2.499.890 28/04/2021
428615 CONSORCIO MANTENIMIENTO PUERTO RICO Consorcio 3 1 S/ 2.462.017 09/11/2020
20.433.546.394 EDALMI S.A.C. Persona Juridica 2 1 S/ 2.451.949 18/08/2020
20.131.308.095 AMEZAGA ARELLANO S.A.C.INGENIEROS Persona Juridica 3 2 S/ 2.448.000 21/12/2020
20.136.788.982 ORTOPEDIA SAN JUAN DE DIOS SRLTDA. Persona Juridica 9 3 S/ 2.443.190 18/10/2022
20.602.609.104 INDUSTRIA TECNOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INDUSTRIA TECNOMEDIC S.A.C. Persona Juridica 5 5 S/ 2.438.052 15/12/2022
418672 CONSORCIO CONTROLADO Consorcio 2 1 S/ 2.419.200 28/09/2020
20.601.304.814 CORPORACION ADVENTURE LIFE S.A.C. Persona Juridica 6 4 S/ 2.416.894 29/11/2021
20.516.367.670 OXYMAN COMERCIAL SAC Persona Juridica 10 8 S/ 2.407.270 04/11/2022
20.601.984.327 SMART BAND SOCIEDAD ANONIMA Persona Juridica 2 2 S/ 2.406.591 19/08/2021
435939 CONSORCIO CHORRILLOS Consorcio 2 1 S/ 2.400.000 10/12/2020
20.392.580.485 MOMENTUM CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MOMENTUM CONTRATISTAS SAC Persona Juridica 4 1 S/ 2.393.070 04/12/2020
20.602.767.761 CORPORACION BEE O S.A.C. Persona Juridica 7 3 S/ 2.381.968 26/05/2021
20.506.248.036 ALKHOFAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Persona Juridica 13 10 S/ 2.360.200 21/12/2021
20.537.139.120 DELTALAB PERU S.A.C. Persona Juridica 17 12 S/ 2.360.102 27/12/2022
10.424.641.290 AREVALO ISLA ROSSANA Persona Natural 4 2 S/ 2.359.990 02/03/2021
« ‹ Anterior Página 12 de 170 Siguiente › »