Ejecución del presupuesto público
Cuánto se asignó a cada institución (pliego) y cuánto lleva gastado, en los tres niveles de gobierno.
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, «Gasto devengado diario» 2026 (Portal de Datos Abiertos del MEF), descargado el 23-09-2026.
PIA: presupuesto institucional de apertura (el aprobado por ley). PIM: presupuesto modificado, el vigente tras los cambios del año. Devengado: gasto reconocido como obligación de pago. El % de ejecución es devengado ÷ PIM; el año 2026 está en curso, así que el porcentaje sube mes a mes. Detalle en tratamiento de datos.
PIM 2026
S/ 288,0 mil millones
PIA: S/ 257,6 mil millones
Devengado
S/ 190,7 mil millones
2.122 pliegos en la selección
Ejecución (devengado / PIM)
66,2%
Por nivel de gobierno, 2026
| Nivel | Pliegos | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| Gobierno Nacional | 175 | S/ 164,3 mil millones | S/ 114,6 mil millones | 69,7% |
| Gobiernos Regionales | 29 | S/ 66,6 mil millones | S/ 45,8 mil millones | 68,7% |
| Gobiernos Locales | 1.918 | S/ 57,1 mil millones | S/ 30,4 mil millones | 53,2% |
Todos los niveles por año
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 257,6 mil millones | S/ 288,0 mil millones | S/ 190,7 mil millones | 66,2% |
| 2025 | S/ 251,8 mil millones | S/ 272,5 mil millones | S/ 253,7 mil millones | 93,1% |
| 2024 | S/ 240,8 mil millones | S/ 262,1 mil millones | S/ 239,0 mil millones | 91,2% |
| 2023 | S/ 214,8 mil millones | S/ 249,9 mil millones | S/ 223,1 mil millones | 89,2% |
Pliegos
| Pliego | Nivel | Sector | Departamento | Ejecutoras | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PUPUJA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Puno | 1 | S/ 4.420.954 | S/ 11.078.852 | S/ 5.570.862 | 50,3% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONGOY | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Apurimac | 1 | S/ 3.195.011 | S/ 11.044.138 | S/ 5.940.949 | 53,8% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TABALOSOS | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | San Martin | 1 | S/ 7.955.584 | S/ 11.016.643 | S/ 8.660.539 | 78,6% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPITO | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | La Libertad | 1 | S/ 3.833.378 | S/ 11.007.699 | S/ 4.835.905 | 43,9% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Piura | 1 | S/ 8.190.852 | S/ 11.003.501 | S/ 7.831.949 | 71,2% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULLO | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Ayacucho | 1 | S/ 5.031.233 | S/ 10.990.261 | S/ 7.498.904 | 68,2% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALQUIS | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Cajamarca | 1 | S/ 3.841.046 | S/ 10.975.022 | S/ 5.504.505 | 50,2% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LALAQUIZ | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Piura | 1 | S/ 8.188.730 | S/ 10.962.521 | S/ 7.764.721 | 70,8% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINGO DE PONASA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | San Martin | 1 | S/ 3.565.274 | S/ 10.953.936 | S/ 5.340.080 | 48,8% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEPELACIO | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | San Martin | 1 | S/ 7.931.618 | S/ 10.897.273 | S/ 6.231.564 | 57,2% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLLEPATA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Cusco | 1 | S/ 7.072.045 | S/ 10.836.311 | S/ 8.494.251 | 78,4% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCUYO | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Puno | 1 | S/ 7.315.436 | S/ 10.772.237 | S/ 5.895.390 | 54,7% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS DE HOSPITAL | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Tumbes | 1 | S/ 4.496.367 | S/ 10.758.121 | S/ 6.303.520 | 58,6% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMANGUILLA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Ayacucho | 1 | S/ 2.430.091 | S/ 10.751.841 | S/ 3.227.531 | 30,0% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Puno | 1 | S/ 3.702.750 | S/ 10.748.376 | S/ 4.319.822 | 40,2% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARO | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Cusco | 1 | S/ 9.944.058 | S/ 10.707.294 | S/ 8.211.192 | 76,7% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Puno | 1 | S/ 5.119.746 | S/ 10.678.466 | S/ 5.111.711 | 47,9% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Lambayeque | 1 | S/ 8.437.972 | S/ 10.676.484 | S/ 7.400.098 | 69,3% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Huancavelica | 1 | S/ 7.020.301 | S/ 10.634.762 | S/ 4.266.957 | 40,1% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASO | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | La Libertad | 1 | S/ 5.003.852 | S/ 10.630.415 | S/ 4.494.861 | 42,3% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Lambayeque | 1 | S/ 5.184.380 | S/ 10.626.274 | S/ 5.029.661 | 47,3% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOROPAMPA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Cajamarca | 1 | S/ 3.215.507 | S/ 10.621.313 | S/ 5.895.991 | 55,5% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Piura | 1 | S/ 8.663.753 | S/ 10.614.218 | S/ 5.304.935 | 50,0% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE GALVEZ | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Cajamarca | 1 | S/ 7.062.859 | S/ 10.586.667 | S/ 7.148.604 | 67,5% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASICANCHA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Junin | 1 | S/ 4.569.775 | S/ 10.580.134 | S/ 1.526.370 | 14,4% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Junin | 1 | S/ 3.222.003 | S/ 10.521.183 | S/ 5.511.692 | 52,4% |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARURO | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Cusco | 1 | S/ 9.639.195 | S/ 10.516.160 | S/ 4.917.003 | 46,8% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARHUAMAYO | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Junin | 1 | S/ 5.865.907 | S/ 10.507.538 | S/ 7.529.187 | 71,7% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FELIPE | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Cajamarca | 1 | S/ 5.496.154 | S/ 10.489.036 | S/ 4.385.544 | 41,8% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCANO | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Ica | 1 | S/ 7.326.375 | S/ 10.472.341 | S/ 7.463.190 | 71,3% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS PIRIAS | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Cajamarca | 1 | S/ 5.382.404 | S/ 10.419.054 | S/ 8.014.513 | 76,9% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMAN | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Puno | 1 | S/ 7.645.925 | S/ 10.387.898 | S/ 4.462.639 | 43,0% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANQUE | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Arequipa | 1 | S/ 3.055.025 | S/ 10.383.839 | S/ 3.232.462 | 31,1% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALTI | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Lambayeque | 1 | S/ 4.100.106 | S/ 10.354.219 | S/ 5.045.405 | 48,7% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIRCA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Apurimac | 1 | S/ 2.889.925 | S/ 10.338.936 | S/ 5.416.543 | 52,4% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALANA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Tacna | 1 | S/ 6.929.607 | S/ 10.338.506 | S/ 4.614.784 | 44,6% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO BIAVO | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | San Martin | 1 | S/ 6.577.371 | S/ 10.317.766 | S/ 7.540.341 | 73,1% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATIVILCA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Lima | 1 | S/ 7.043.870 | S/ 10.302.216 | S/ 5.138.136 | 49,9% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE MANUEL QUIROZ | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Cajamarca | 1 | S/ 6.651.587 | S/ 10.300.927 | S/ 2.915.370 | 28,3% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Ayacucho | 1 | S/ 3.339.081 | S/ 10.250.830 | S/ 7.899.871 | 77,1% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COASA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Puno | 1 | S/ 6.906.845 | S/ 10.168.300 | S/ 5.456.361 | 53,7% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO PITA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Cajamarca | 1 | S/ 8.136.092 | S/ 10.162.862 | S/ 6.598.111 | 64,9% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA ARICA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Lambayeque | 1 | S/ 1.973.458 | S/ 10.142.073 | S/ 2.135.800 | 21,1% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONGAR | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Amazonas | 1 | S/ 3.282.109 | S/ 10.122.098 | S/ 3.581.521 | 35,4% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACZO | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Ancash | 1 | S/ 1.460.829 | S/ 10.107.365 | S/ 5.195.258 | 51,4% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS ROCCHAC | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Huancavelica | 1 | S/ 8.264.736 | S/ 10.102.389 | S/ 6.425.142 | 63,6% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTILLANA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Ayacucho | 1 | S/ 3.528.808 | S/ 10.093.299 | S/ 3.204.439 | 31,7% |
| U.N. DE SECHURA | Gobierno Nacional | Educacion | Piura | 1 | S/ 10.085.406 | S/ 10.081.087 | S/ 2.055.916 | 20,4% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALONSO DE ALVARADO | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | San Martin | 1 | S/ 7.033.395 | S/ 10.072.346 | S/ 6.554.698 | 65,1% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Huancavelica | 1 | S/ 6.685.934 | S/ 10.028.331 | S/ 3.373.115 | 33,6% |
En los gobiernos locales el MEF no separa pliego y ejecutora: cada municipalidad figura como su propio pliego.
🇵🇪 El Ojo