Ejecución del presupuesto público
Cuánto se asignó a cada institución (pliego) y cuánto lleva gastado, en los tres niveles de gobierno.
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, «Gasto devengado diario» 2025 (Portal de Datos Abiertos del MEF), descargado el 23-09-2026.
PIA: presupuesto institucional de apertura (el aprobado por ley). PIM: presupuesto modificado, el vigente tras los cambios del año. Devengado: gasto reconocido como obligación de pago. El % de ejecución es devengado ÷ PIM. Detalle en tratamiento de datos.
PIM 2025
S/ 272,5 mil millones
PIA: S/ 251,8 mil millones
Devengado
S/ 253,7 mil millones
2.116 pliegos en la selección
Ejecución (devengado / PIM)
93,1%
Por nivel de gobierno, 2025
| Nivel | Pliegos | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| Gobierno Nacional | 170 | S/ 157,3 mil millones | S/ 150,9 mil millones | 95,9% |
| Gobiernos Regionales | 28 | S/ 61,5 mil millones | S/ 59,5 mil millones | 96,8% |
| Gobiernos Locales | 1.918 | S/ 53,6 mil millones | S/ 43,2 mil millones | 80,6% |
Todos los niveles por año
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 257,6 mil millones | S/ 288,0 mil millones | S/ 190,7 mil millones | 66,2% |
| 2025 | S/ 251,8 mil millones | S/ 272,5 mil millones | S/ 253,7 mil millones | 93,1% |
| 2024 | S/ 240,8 mil millones | S/ 262,1 mil millones | S/ 239,0 mil millones | 91,2% |
| 2023 | S/ 214,8 mil millones | S/ 249,9 mil millones | S/ 223,1 mil millones | 89,2% |
Pliegos
| Pliego | Nivel | Sector | Departamento | Ejecutoras | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Arequipa | 1 | S/ 1.683.761 | S/ 2.551.479 | S/ 2.369.293 | 92,9% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAMBAS | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Ancash | 1 | S/ 1.671.729 | S/ 2.549.579 | S/ 2.347.450 | 92,1% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Ayacucho | 1 | S/ 1.659.179 | S/ 2.547.659 | S/ 1.353.761 | 53,1% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONGAS | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Ancash | 1 | S/ 1.954.261 | S/ 2.541.359 | S/ 2.369.385 | 93,2% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAPAPLAYA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | San Martin | 1 | S/ 1.791.052 | S/ 2.521.252 | S/ 2.233.590 | 88,6% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCABAMBA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Ayacucho | 1 | S/ 1.592.568 | S/ 2.509.567 | S/ 1.794.959 | 71,5% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCO | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Junin | 1 | S/ 1.540.112 | S/ 2.503.107 | S/ 2.197.714 | 87,8% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANCHAYLLO | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Junin | 1 | S/ 1.811.550 | S/ 2.487.219 | S/ 2.387.137 | 96,0% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAUCEPAMPA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Cajamarca | 1 | S/ 1.826.418 | S/ 2.483.419 | S/ 2.282.544 | 91,9% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACASCHUQUE | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Ancash | 1 | S/ 1.618.559 | S/ 2.476.051 | S/ 1.496.038 | 60,4% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UÑON | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Arequipa | 1 | S/ 1.790.076 | S/ 2.475.826 | S/ 2.127.418 | 85,9% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TILALI | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Puno | 1 | S/ 2.183.581 | S/ 2.470.821 | S/ 2.220.653 | 89,9% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHABAMBA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Huanuco | 1 | S/ 1.837.139 | S/ 2.469.494 | S/ 1.845.267 | 74,7% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE IRIS | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Lima | 1 | S/ 1.915.968 | S/ 2.464.848 | S/ 2.175.836 | 88,3% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARAMARCA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Huancavelica | 1 | S/ 1.540.980 | S/ 2.454.996 | S/ 1.918.896 | 78,2% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARANIA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Lima | 1 | S/ 1.647.877 | S/ 2.452.643 | S/ 2.125.244 | 86,7% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PION | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Cajamarca | 1 | S/ 1.774.762 | S/ 2.437.553 | S/ 2.158.976 | 88,6% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MALVAS | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Ancash | 1 | S/ 1.897.232 | S/ 2.435.801 | S/ 2.265.830 | 93,0% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RECTA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Amazonas | 1 | S/ 1.421.087 | S/ 2.423.220 | S/ 2.108.034 | 87,0% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONTEVIDEO | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Amazonas | 1 | S/ 1.429.877 | S/ 2.413.559 | S/ 2.209.153 | 91,5% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JIRCAN | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Huanuco | 1 | S/ 1.851.685 | S/ 2.405.599 | S/ 2.223.777 | 92,4% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACO | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Ancash | 1 | S/ 1.624.810 | S/ 2.401.546 | S/ 2.102.741 | 87,6% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIPURANA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | San Martin | 1 | S/ 1.619.791 | S/ 2.401.328 | S/ 2.243.356 | 93,4% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICSIBAMBA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Ancash | 1 | S/ 1.753.538 | S/ 2.393.114 | S/ 1.627.521 | 68,0% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Lima | 1 | S/ 2.220.728 | S/ 2.392.659 | S/ 2.001.486 | 83,7% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO DE PACLAS | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Amazonas | 1 | S/ 1.441.330 | S/ 2.371.456 | S/ 2.153.400 | 90,8% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAISA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Ayacucho | 1 | S/ 1.929.712 | S/ 2.369.775 | S/ 1.595.075 | 67,3% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAMARCA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Lima | 1 | S/ 1.626.926 | S/ 2.362.439 | S/ 2.094.149 | 88,6% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PILLAO | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Pasco | 1 | S/ 1.964.729 | S/ 2.353.506 | S/ 1.845.866 | 78,4% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE CORPANQUI | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Ancash | 1 | S/ 2.259.709 | S/ 2.350.803 | S/ 1.800.588 | 76,6% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUYA VIEJO | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Amazonas | 1 | S/ 1.456.190 | S/ 2.332.524 | S/ 2.201.070 | 94,4% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHUNQUI | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Huanuco | 1 | S/ 1.806.482 | S/ 2.315.346 | S/ 1.850.691 | 79,9% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATAHUASI | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Lima | 1 | S/ 1.688.135 | S/ 2.307.567 | S/ 2.223.506 | 96,4% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAHUAYTAMBO | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Lima | 1 | S/ 1.650.159 | S/ 2.300.770 | S/ 2.212.425 | 96,2% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COROSHA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Amazonas | 1 | S/ 1.447.512 | S/ 2.299.881 | S/ 2.045.823 | 89,0% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA LIBERTAD | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Ancash | 1 | S/ 1.752.134 | S/ 2.290.536 | S/ 1.319.128 | 57,6% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINCHES | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Lima | 1 | S/ 1.602.100 | S/ 2.277.967 | S/ 2.149.170 | 94,3% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IRAY | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Arequipa | 1 | S/ 1.702.581 | S/ 2.273.705 | S/ 2.156.954 | 94,9% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITIS | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Lima | 1 | S/ 1.523.297 | S/ 2.272.408 | S/ 1.540.181 | 67,8% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Apurimac | 1 | S/ 1.762.024 | S/ 2.271.512 | S/ 2.013.174 | 88,6% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ESTIQUE | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Tacna | 1 | S/ 2.159.200 | S/ 2.270.640 | S/ 1.697.310 | 74,8% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAVIRI | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Lima | 1 | S/ 1.466.236 | S/ 2.267.592 | S/ 1.906.771 | 84,1% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAÑEC | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Lima | 1 | S/ 1.570.999 | S/ 2.258.847 | S/ 1.950.577 | 86,4% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYACUNDO ARMA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Huancavelica | 1 | S/ 1.468.364 | S/ 2.249.092 | S/ 1.190.070 | 52,9% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPURO | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Junin | 1 | S/ 1.513.155 | S/ 2.248.205 | S/ 2.037.421 | 90,6% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYO | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Arequipa | 1 | S/ 1.624.163 | S/ 2.246.778 | S/ 1.926.084 | 85,7% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Junin | 1 | S/ 1.511.211 | S/ 2.244.379 | S/ 2.136.507 | 95,2% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANAS | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Lima | 1 | S/ 1.870.109 | S/ 2.231.261 | S/ 2.108.632 | 94,5% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IZCUCHACA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Huancavelica | 1 | S/ 1.599.949 | S/ 2.225.823 | S/ 1.887.378 | 84,8% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MITO | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Junin | 1 | S/ 1.463.546 | S/ 2.222.113 | S/ 1.964.501 | 88,4% |
En los gobiernos locales el MEF no separa pliego y ejecutora: cada municipalidad figura como su propio pliego.