Ejecución del presupuesto público
Cuánto se asignó a cada institución (pliego) y cuánto lleva gastado, en los tres niveles de gobierno.
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, «Gasto devengado diario» 2025 (Portal de Datos Abiertos del MEF), descargado el 23-09-2026.
PIA: presupuesto institucional de apertura (el aprobado por ley). PIM: presupuesto modificado, el vigente tras los cambios del año. Devengado: gasto reconocido como obligación de pago. El % de ejecución es devengado ÷ PIM. Detalle en tratamiento de datos.
PIM 2025
S/ 272,5 mil millones
PIA: S/ 251,8 mil millones
Devengado
S/ 253,7 mil millones
2.116 pliegos en la selección
Ejecución (devengado / PIM)
93,1%
Por nivel de gobierno, 2025
| Nivel | Pliegos | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| Gobierno Nacional | 170 | S/ 157,3 mil millones | S/ 150,9 mil millones | 95,9% |
| Gobiernos Regionales | 28 | S/ 61,5 mil millones | S/ 59,5 mil millones | 96,8% |
| Gobiernos Locales | 1.918 | S/ 53,6 mil millones | S/ 43,2 mil millones | 80,6% |
Todos los niveles por año
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 257,6 mil millones | S/ 288,0 mil millones | S/ 190,7 mil millones | 66,2% |
| 2025 | S/ 251,8 mil millones | S/ 272,5 mil millones | S/ 253,7 mil millones | 93,1% |
| 2024 | S/ 240,8 mil millones | S/ 262,1 mil millones | S/ 239,0 mil millones | 91,2% |
| 2023 | S/ 214,8 mil millones | S/ 249,9 mil millones | S/ 223,1 mil millones | 89,2% |
Pliegos
| Pliego | Nivel | Sector | Departamento | Ejecutoras | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. DE ECONOMIA Y FINANZAS | Gobierno Nacional | Economia Y Finanzas | Lima | 4 | S/ 36.436.785.807 | S/ 28.906.668.576 | S/ 27.690.273.702 | 95,8% |
| M. DEL INTERIOR | Gobierno Nacional | Interior | Lima | 20 | S/ 12.893.682.003 | S/ 15.139.701.335 | S/ 14.402.690.419 | 95,1% |
| MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | Gobierno Nacional | Transportes Y Comunicaciones | Lima | 5 | S/ 12.027.420.715 | S/ 11.857.242.254 | S/ 11.031.003.655 | 93,0% |
| M. DE SALUD | Gobierno Nacional | Salud | Lima | 33 | S/ 11.049.259.363 | S/ 11.392.046.740 | S/ 11.093.002.883 | 97,4% |
| M. DE DEFENSA | Gobierno Nacional | Defensa | Lima | 9 | S/ 8.855.566.395 | S/ 10.196.760.878 | S/ 9.911.706.991 | 97,2% |
| M. DE EDUCACION | Gobierno Nacional | Educacion | Lima | 21 | S/ 13.225.912.066 | S/ 10.137.988.396 | S/ 9.794.653.005 | 96,6% |
| OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP | Gobierno Nacional | Economia Y Finanzas | Lima | 2 | S/ 9.280.712.218 | S/ 8.825.405.535 | S/ 8.711.235.546 | 98,7% |
| MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL | Gobierno Nacional | Desarrollo E Inclusion Social | Lima | 9 | S/ 7.308.758.239 | S/ 7.045.928.023 | S/ 6.978.549.401 | 99,0% |
| GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA | Gobiernos Regionales | Gobiernos Regionales | Piura | 25 | S/ 4.103.380.974 | S/ 4.288.889.751 | S/ 4.213.585.250 | 98,2% |
| GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Gobiernos Regionales | Gobiernos Regionales | Cajamarca | 34 | S/ 3.469.505.104 | S/ 4.149.206.026 | S/ 4.025.610.673 | 97,0% |
| GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Gobiernos Regionales | Gobiernos Regionales | La Libertad | 37 | S/ 3.694.392.279 | S/ 4.126.705.807 | S/ 3.948.902.010 | 95,7% |
| PODER JUDICIAL | Gobierno Nacional | Poder Judicial | Lima | 25 | S/ 3.915.553.725 | S/ 3.906.478.325 | S/ 3.843.775.281 | 98,4% |
| MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | Gobierno Nacional | Vivienda Construccion Y Saneamiento | Lima | 4 | S/ 4.225.119.825 | S/ 3.905.117.567 | S/ 3.875.855.505 | 99,3% |
| AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Gobierno Nacional | Presidencia Consejo Ministros | Lima | 1 | S/ 3.131.773.538 | S/ 3.888.948.253 | S/ 3.882.411.791 | 99,8% |
| GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO | Gobiernos Regionales | Gobiernos Regionales | Loreto | 22 | S/ 3.427.598.982 | S/ 3.762.517.397 | S/ 3.665.839.639 | 97,4% |
| GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO | Gobiernos Regionales | Gobiernos Regionales | Cusco | 33 | S/ 3.255.211.508 | S/ 3.698.070.725 | S/ 3.561.888.795 | 96,3% |
| GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | Gobiernos Regionales | Gobiernos Regionales | Junin | 32 | S/ 3.180.470.146 | S/ 3.590.821.046 | S/ 3.558.610.916 | 99,1% |
| GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | Gobiernos Regionales | Gobiernos Regionales | Puno | 35 | S/ 3.041.813.877 | S/ 3.470.774.644 | S/ 3.368.775.183 | 97,1% |
| MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Lima | 1 | S/ 1.565.201.206 | S/ 3.206.134.713 | S/ 2.632.629.003 | 82,1% |
| GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH | Gobiernos Regionales | Gobiernos Regionales | Ancash | 38 | S/ 2.753.260.022 | S/ 3.030.963.821 | S/ 2.950.742.823 | 97,4% |
| GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Gobiernos Regionales | Gobiernos Regionales | Arequipa | 26 | S/ 2.727.427.791 | S/ 2.980.045.915 | S/ 2.904.817.786 | 97,5% |
| MINISTERIO PUBLICO | Gobierno Nacional | Ministerio Publico | Lima | 11 | S/ 2.921.293.195 | S/ 2.943.048.331 | S/ 2.882.671.007 | 97,9% |
| GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Gobiernos Regionales | Gobiernos Regionales | Ayacucho | 25 | S/ 2.408.155.236 | S/ 2.788.391.444 | S/ 2.716.097.836 | 97,4% |
| GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | Gobiernos Regionales | Gobiernos Regionales | San Martin | 21 | S/ 2.357.125.619 | S/ 2.653.543.663 | S/ 2.582.258.947 | 97,3% |
| GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Gobiernos Regionales | Gobiernos Regionales | Lambayeque | 14 | S/ 2.286.171.254 | S/ 2.591.838.020 | S/ 2.451.579.305 | 94,6% |
| SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | Gobierno Nacional | Economia Y Finanzas | Lima | 3 | S/ 2.734.245.781 | S/ 2.552.425.164 | S/ 2.522.300.659 | 98,8% |
| GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | Gobiernos Regionales | Gobiernos Regionales | Lima | 22 | S/ 2.105.965.433 | S/ 2.442.549.962 | S/ 2.326.627.437 | 95,3% |
| SEGURO INTEGRAL DE SALUD | Gobierno Nacional | Salud | Lima | 2 | S/ 2.169.088.176 | S/ 2.282.137.893 | S/ 2.281.486.179 | 100,0% |
| M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO | Gobierno Nacional | Agrario Y De Riego | Lima | 16 | S/ 2.240.598.009 | S/ 2.280.193.590 | S/ 2.084.210.809 | 91,4% |
| GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO | Gobiernos Regionales | Gobiernos Regionales | Huanuco | 26 | S/ 2.014.797.209 | S/ 2.238.624.884 | S/ 2.202.276.954 | 98,4% |
| GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA | Gobiernos Regionales | Gobiernos Regionales | Ica | 17 | S/ 1.816.812.623 | S/ 2.230.704.779 | S/ 2.163.810.695 | 97,0% |
| GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Gobiernos Regionales | Gobiernos Regionales | Apurimac | 28 | S/ 1.522.382.694 | S/ 1.818.428.050 | S/ 1.748.359.774 | 96,1% |
| GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI | Gobiernos Regionales | Gobiernos Regionales | Ucayali | 20 | S/ 1.623.487.761 | S/ 1.771.338.834 | S/ 1.700.609.425 | 96,0% |
| GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO | Gobiernos Regionales | Gobiernos Regionales | Provincia Constitucional Del Callao | 10 | S/ 1.662.102.151 | S/ 1.770.865.397 | S/ 1.621.013.600 | 91,5% |
| GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | Gobiernos Regionales | Gobiernos Regionales | Amazonas | 18 | S/ 1.424.243.374 | S/ 1.647.141.076 | S/ 1.636.361.462 | 99,3% |
| GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | Gobiernos Regionales | Gobiernos Regionales | Huancavelica | 26 | S/ 1.402.673.598 | S/ 1.557.892.592 | S/ 1.541.124.577 | 98,9% |
| CONGRESO DE LA REPUBLICA | Gobierno Nacional | Congreso De La Republica | Lima | 2 | S/ 1.412.401.268 | S/ 1.413.267.068 | S/ 1.257.523.750 | 89,0% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Ancash | 1 | S/ 656.582.109 | S/ 1.210.256.701 | S/ 795.427.680 | 65,7% |
| GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO | Gobiernos Regionales | Gobiernos Regionales | Pasco | 13 | S/ 1.089.955.268 | S/ 1.210.231.499 | S/ 1.152.052.632 | 95,2% |
| AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU | Gobierno Nacional | Transportes Y Comunicaciones | Lima | 1 | S/ 1.301.939.187 | S/ 1.209.212.915 | S/ 1.181.200.091 | 97,7% |
| M. DE ENERGIA Y MINAS | Gobierno Nacional | Energia Y Minas | Lima | 2 | S/ 751.615.274 | S/ 1.160.983.470 | S/ 1.072.620.174 | 92,4% |
| CONTRALORIA GENERAL | Gobierno Nacional | Contraloria General | Lima | 5 | S/ 966.821.674 | S/ 1.150.522.446 | S/ 1.089.387.132 | 94,7% |
| GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA | Gobiernos Regionales | Gobiernos Regionales | Tacna | 9 | S/ 938.465.146 | S/ 1.107.423.626 | S/ 1.053.819.034 | 95,2% |
| M. DE RELACIONES EXTERIORES | Gobierno Nacional | Relaciones Exteriores | Lima | 1 | S/ 1.138.115.626 | S/ 1.106.501.794 | S/ 1.063.744.815 | 96,1% |
| INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO | Gobierno Nacional | Justicia | Lima | 10 | S/ 1.043.645.772 | S/ 1.087.741.796 | S/ 1.047.876.881 | 96,3% |
| MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES | Gobierno Nacional | Mujer Y Poblaciones Vulnerables | Lima | 3 | S/ 996.297.133 | S/ 1.005.357.090 | S/ 995.592.697 | 99,0% |
| GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | Gobiernos Regionales | Gobiernos Regionales | Moquegua | 13 | S/ 731.984.014 | S/ 939.140.148 | S/ 890.674.142 | 94,8% |
| INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA | Gobierno Nacional | Presidencia Consejo Ministros | Lima | 1 | S/ 828.500.801 | S/ 920.132.848 | S/ 861.202.738 | 93,6% |
| GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES | Gobiernos Regionales | Gobiernos Regionales | Tumbes | 9 | S/ 740.004.459 | S/ 804.121.785 | S/ 757.185.781 | 94,2% |
| INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE | Gobierno Nacional | Educacion | Lima | 1 | S/ 291.137.713 | S/ 789.928.425 | S/ 604.253.110 | 76,5% |
En los gobiernos locales el MEF no separa pliego y ejecutora: cada municipalidad figura como su propio pliego.