Ejecución del presupuesto público
Cuánto se asignó a cada institución (pliego) y cuánto lleva gastado, en los tres niveles de gobierno.
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, «Gasto devengado diario» 2024 (Portal de Datos Abiertos del MEF), descargado el 23-09-2026.
PIA: presupuesto institucional de apertura (el aprobado por ley). PIM: presupuesto modificado, el vigente tras los cambios del año. Devengado: gasto reconocido como obligación de pago. El % de ejecución es devengado ÷ PIM. Detalle en tratamiento de datos.
PIM 2024
S/ 262,1 mil millones
PIA: S/ 240,8 mil millones
Devengado
S/ 239,0 mil millones
2.103 pliegos en la selección
Ejecución (devengado / PIM)
91,2%
Por nivel de gobierno, 2024
| Nivel | Pliegos | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| Gobierno Nacional | 158 | S/ 150,7 mil millones | S/ 143,0 mil millones | 94,9% |
| Gobiernos Regionales | 28 | S/ 59,6 mil millones | S/ 56,6 mil millones | 95,0% |
| Gobiernos Locales | 1.917 | S/ 51,8 mil millones | S/ 39,3 mil millones | 75,9% |
Todos los niveles por año
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 257,6 mil millones | S/ 288,0 mil millones | S/ 190,7 mil millones | 66,2% |
| 2025 | S/ 251,8 mil millones | S/ 272,5 mil millones | S/ 253,7 mil millones | 93,1% |
| 2024 | S/ 240,8 mil millones | S/ 262,1 mil millones | S/ 239,0 mil millones | 91,2% |
| 2023 | S/ 214,8 mil millones | S/ 249,9 mil millones | S/ 223,1 mil millones | 89,2% |
Pliegos
| Pliego | Nivel | Sector | Departamento | Ejecutoras | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANACONDE | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Arequipa | 1 | S/ 2.639.339 | S/ 7.799.702 | S/ 4.228.482 | 54,2% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORO | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Arequipa | 1 | S/ 2.325.694 | S/ 7.769.149 | S/ 4.089.952 | 52,6% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS DE PATA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Huancavelica | 1 | S/ 1.998.620 | S/ 7.761.557 | S/ 4.453.027 | 57,4% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UBINAS | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Moquegua | 1 | S/ 4.008.553 | S/ 7.749.327 | S/ 4.680.175 | 60,4% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IBERIA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Madre De Dios | 1 | S/ 7.070.455 | S/ 7.729.610 | S/ 7.060.596 | 91,3% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULLO | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Ayacucho | 1 | S/ 5.977.707 | S/ 7.711.945 | S/ 5.251.660 | 68,1% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Ayacucho | 1 | S/ 3.694.095 | S/ 7.711.250 | S/ 6.779.795 | 87,9% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUERTAS | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Junin | 1 | S/ 955.156 | S/ 7.702.680 | S/ 1.333.322 | 17,3% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Cusco | 1 | S/ 7.195.567 | S/ 7.698.182 | S/ 7.501.248 | 97,4% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCARA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Puno | 1 | S/ 3.297.037 | S/ 7.688.280 | S/ 3.442.380 | 44,8% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROBLE | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Huancavelica | 1 | S/ 4.218.273 | S/ 7.672.004 | S/ 4.156.610 | 54,2% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Loreto | 1 | S/ 5.707.114 | S/ 7.668.010 | S/ 6.347.475 | 82,8% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHE | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | La Libertad | 1 | S/ 1.990.793 | S/ 7.656.715 | S/ 3.808.254 | 49,7% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUNAHUANA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Lima | 1 | S/ 5.188.348 | S/ 7.650.871 | S/ 6.686.828 | 87,4% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MADRE DE DIOS | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Madre De Dios | 1 | S/ 8.807.232 | S/ 7.643.015 | S/ 7.123.358 | 93,2% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMARINDO | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Piura | 1 | S/ 5.058.615 | S/ 7.633.903 | S/ 6.155.874 | 80,6% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYUCACHI | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Junin | 1 | S/ 3.526.425 | S/ 7.627.709 | S/ 3.582.067 | 47,0% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LABERINTO | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Madre De Dios | 1 | S/ 6.495.737 | S/ 7.623.896 | S/ 6.182.757 | 81,1% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHAC | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Junin | 1 | S/ 2.337.107 | S/ 7.605.346 | S/ 1.883.358 | 24,8% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Puno | 1 | S/ 5.672.216 | S/ 7.597.922 | S/ 5.246.218 | 69,0% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Puno | 1 | S/ 3.672.357 | S/ 7.588.979 | S/ 5.050.969 | 66,6% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUYOCUYO | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Puno | 1 | S/ 5.211.718 | S/ 7.585.667 | S/ 6.232.925 | 82,2% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAMA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Apurimac | 1 | S/ 4.304.738 | S/ 7.566.053 | S/ 3.780.576 | 50,0% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Loreto | 1 | S/ 5.268.420 | S/ 7.551.686 | S/ 7.372.373 | 97,6% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUISPES | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Amazonas | 1 | S/ 609.728 | S/ 7.524.501 | S/ 869.868 | 11,6% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHACANI | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Puno | 1 | S/ 4.456.590 | S/ 7.510.673 | S/ 6.429.291 | 85,6% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ISABEL DE SIGUAS | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Arequipa | 1 | S/ 2.353.235 | S/ 7.505.528 | S/ 4.505.771 | 60,0% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Cusco | 1 | S/ 6.908.784 | S/ 7.503.894 | S/ 6.686.580 | 89,1% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Junin | 1 | S/ 6.074.530 | S/ 7.498.687 | S/ 5.861.101 | 78,2% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE CHACÑA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Apurimac | 1 | S/ 3.920.116 | S/ 7.491.556 | S/ 7.094.983 | 94,7% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Pasco | 1 | S/ 4.775.508 | S/ 7.488.123 | S/ 5.572.321 | 74,4% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE FLORES | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Lima | 1 | S/ 4.744.013 | S/ 7.476.424 | S/ 4.531.283 | 60,6% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZURITE | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Cusco | 1 | S/ 6.991.539 | S/ 7.474.258 | S/ 7.123.058 | 95,3% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAPETI | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Ancash | 1 | S/ 4.308.030 | S/ 7.464.596 | S/ 5.595.537 | 75,0% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE MARÍA ARGUEDAS | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Apurimac | 1 | S/ 6.819.279 | S/ 7.456.274 | S/ 5.471.554 | 73,4% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BENITO | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Cajamarca | 1 | S/ 3.867.806 | S/ 7.451.251 | S/ 4.647.480 | 62,4% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PADRE MARQUEZ | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Loreto | 1 | S/ 5.449.165 | S/ 7.445.687 | S/ 5.833.127 | 78,3% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLONIA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Lima | 1 | S/ 1.838.098 | S/ 7.441.424 | S/ 3.454.809 | 46,4% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOYA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Huancavelica | 1 | S/ 1.110.293 | S/ 7.424.580 | S/ 2.932.931 | 39,5% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORTEGANA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Cajamarca | 1 | S/ 6.386.375 | S/ 7.405.940 | S/ 5.399.840 | 72,9% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAPALPA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Junin | 1 | S/ 2.439.122 | S/ 7.376.033 | S/ 2.788.125 | 37,8% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUE CHICO | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Puno | 1 | S/ 5.018.616 | S/ 7.370.029 | S/ 5.549.894 | 75,3% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Puno | 1 | S/ 4.671.104 | S/ 7.344.666 | S/ 4.279.680 | 58,3% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIÑA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Ayacucho | 1 | S/ 3.744.205 | S/ 7.344.371 | S/ 3.537.669 | 48,2% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHIPASBAMBA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Amazonas | 1 | S/ 880.001 | S/ 7.338.779 | S/ 2.239.007 | 30,5% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Puno | 1 | S/ 4.854.002 | S/ 7.292.131 | S/ 4.913.422 | 67,4% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDABAMBA | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Huancavelica | 1 | S/ 5.596.592 | S/ 7.273.545 | S/ 6.602.186 | 90,8% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Ancash | 1 | S/ 9.226.342 | S/ 7.257.409 | S/ 5.120.742 | 70,6% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ULCUMAYO | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Junin | 1 | S/ 4.771.692 | S/ 7.254.867 | S/ 4.188.055 | 57,7% |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLEROS | Gobiernos Locales | Gobiernos Locales | Amazonas | 1 | S/ 987.892 | S/ 7.249.215 | S/ 3.458.742 | 47,7% |
En los gobiernos locales el MEF no separa pliego y ejecutora: cada municipalidad figura como su propio pliego.
🇵🇪 El Ojo