MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BOQUERON
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Ucayali · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 2,7 millones
S/ 2.656.207
PIM (vigente)
S/ 4,7 millones
S/ 4.667.710
Devengado
S/ 3,8 millones
Certificado: S/ 4,1 millones · Comprometido: S/ 4,1 millones
Ejecución
82,3%
Girado: S/ 3,8 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2023, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-301899.
Devengado por mes, 2023
Ene
S/ 22,0 mil
Feb
S/ 220,4 mil
Mar
S/ 276,3 mil
Abr
S/ 340,8 mil
May
S/ 323,9 mil
Jun
S/ 382,1 mil
Jul
S/ 459,3 mil
Ago
S/ 483,0 mil
Sep
S/ 535,6 mil
Oct
S/ 279,9 mil
Nov
S/ 289,5 mil
Dic
S/ 226,9 mil
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Bienes y servicios | S/ 2,2 millones | S/ 1,9 millones | 88,5% |
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 2,1 millones | S/ 1,6 millones | 76,2% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 360,9 mil | S/ 270,9 mil | 75,1% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 55,1 mil | S/ 55,1 mil | 100,0% |
| Donaciones y transferencias | S/ 35,6 mil | S/ 34,6 mil | 97,2% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 3,2 millones | S/ 2,4 millones | 76,0% |
| Trabajo | S/ 426,5 mil | S/ 404,9 mil | 94,9% |
| Cultura y deporte | S/ 331,8 mil | S/ 317,5 mil | 95,7% |
| Ambiente | S/ 203,0 mil | S/ 196,7 mil | 96,9% |
| Vivienda y desarrollo urbano | S/ 175,4 mil | S/ 166,0 mil | 94,7% |
| Transporte | S/ 141,5 mil | S/ 135,4 mil | 95,7% |
| Proteccion social | S/ 99,5 mil | S/ 97,5 mil | 98,0% |
| Orden publico y seguridad | S/ 54,7 mil | S/ 53,5 mil | 97,8% |
| Saneamiento | S/ 30,3 mil | S/ 30,1 mil | 99,4% |
| Salud | S/ 11,5 mil | S/ 9,1 mil | 79,4% |
| Educacion | S/ 6,8 mil | S/ 6,8 mil | 100,0% |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos determinados | S/ 3,3 millones | S/ 2,7 millones | 80,3% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 658,6 mil | S/ 499,4 mil | 75,8% |
| Donaciones y transferencias | S/ 409,8 mil | S/ 404,9 mil | 98,8% |
| Recursos ordinarios | S/ 252,0 mil | S/ 247,0 mil | 98,0% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 3,8 millones | S/ 11,2 millones | S/ 6,1 millones | 54,9% |
| 2025 | S/ 4,5 millones | S/ 7,2 millones | S/ 3,5 millones | 49,3% |
| 2024 | S/ 3,9 millones | S/ 4,4 millones | S/ 3,1 millones | 71,6% |
| 2023 | S/ 2,7 millones | S/ 4,7 millones | S/ 3,8 millones | 82,3% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BOQUERON (SEC_EJEC 301899) | Ucayali | S/ 2.656.207 | S/ 4.667.710 | S/ 3.839.726 | 82,3% |
🇵🇪 El Ojo