MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHOS
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Huancavelica · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 1,8 millones
S/ 1.828.988
PIM (vigente)
S/ 5,5 millones
S/ 5.495.144
Devengado
S/ 2,8 millones
Certificado: S/ 4,3 millones · Comprometido: S/ 3,1 millones
Ejecución
50,5%
Girado: S/ 2,8 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2023, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-301871.
Devengado por mes, 2023
Ene
S/ 22,4 mil
Feb
S/ 42,2 mil
Mar
S/ 126,2 mil
Abr
S/ 109,7 mil
May
S/ 95,9 mil
Jun
S/ 193,1 mil
Jul
S/ 494,0 mil
Ago
S/ 358,6 mil
Sep
S/ 186,6 mil
Oct
S/ 191,9 mil
Nov
S/ 242,8 mil
Dic
S/ 714,4 mil
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 3,7 millones | S/ 1,0 millones | 27,9% |
| Bienes y servicios | S/ 1,3 millones | S/ 1,3 millones | 96,0% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 256,4 mil | S/ 252,1 mil | 98,3% |
| Donaciones y transferencias | S/ 145,9 mil | S/ 125,0 mil | 85,6% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 99,3 mil | S/ 99,3 mil | 100,0% |
| Otros gastos | S/ 542 | S/ 0 | 0,0% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 2,9 millones | S/ 1,6 millones | 54,1% |
| Vivienda y desarrollo urbano | S/ 1,1 millones | S/ 117,5 mil | 10,8% |
| Cultura y deporte | S/ 496,4 mil | S/ 138,8 mil | 28,0% |
| Trabajo | S/ 412,0 mil | S/ 405,0 mil | 98,3% |
| Proteccion social | S/ 213,4 mil | S/ 200,4 mil | 93,9% |
| Orden publico y seguridad | S/ 197,6 mil | S/ 191,4 mil | 96,9% |
| Ambiente | S/ 82,7 mil | S/ 82,7 mil | 100,0% |
| Saneamiento | S/ 42,8 mil | S/ 37,8 mil | 88,3% |
| Comercio | S/ 30,0 mil | S/ 29,0 mil | 96,5% |
| Educacion | S/ 18,0 mil | S/ 0 | 0,0% |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos determinados | S/ 2,9 millones | S/ 1,7 millones | 58,0% |
| Donaciones y transferencias | S/ 2,4 millones | S/ 898,4 mil | 37,6% |
| Recursos ordinarios | S/ 201,1 mil | S/ 201,1 mil | 100,0% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 46,8 mil | S/ 21,7 mil | 46,3% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 1,6 millones | S/ 3,7 millones | S/ 1,3 millones | 35,1% |
| 2025 | S/ 1,9 millones | S/ 5,0 millones | S/ 4,1 millones | 83,1% |
| 2024 | S/ 3,7 millones | S/ 5,9 millones | S/ 5,2 millones | 87,9% |
| 2023 | S/ 1,8 millones | S/ 5,5 millones | S/ 2,8 millones | 50,5% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHOS (SEC_EJEC 301871) | Huancavelica | S/ 1.828.988 | S/ 5.495.144 | S/ 2.777.652 | 50,5% |
🇵🇪 El Ojo