MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE MARÍA ARGUEDAS
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Apurimac · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 4,6 millones
S/ 4.563.848
PIM (vigente)
S/ 11,7 millones
S/ 11.652.919
Devengado
S/ 3,9 millones
Certificado: S/ 6,3 millones · Comprometido: S/ 5,8 millones
Ejecución
33,6%
Girado: S/ 3,8 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2026, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-301863.
Devengado por mes, 2026
Ene
S/ 92,5 mil
Feb
S/ 85,2 mil
Mar
S/ 216,1 mil
Abr
S/ 163,2 mil
May
S/ 208,6 mil
Jun
S/ 259,6 mil
Jul
S/ 904,6 mil
Ago
S/ 1,4 millones
Sep
S/ 605,4 mil
Oct
S/ 0
Nov
S/ 0
Dic
S/ 0
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 8,7 millones | S/ 2,4 millones | 27,2% |
| Bienes y servicios | S/ 2,2 millones | S/ 1,0 millones | 48,4% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 481,4 mil | S/ 298,9 mil | 62,1% |
| Donaciones y transferencias | S/ 226,5 mil | S/ 151,0 mil | 66,7% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 124,4 mil | S/ 65,3 mil | 52,5% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Cultura y deporte | S/ 3,9 millones | S/ 2,2 millones | 56,9% |
| Transporte | S/ 3,5 millones | S/ 31,0 mil | 0,9% |
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 2,5 millones | S/ 1,4 millones | 53,7% |
| Salud | S/ 617,4 mil | S/ 10,2 mil | 1,7% |
| Ambiente | S/ 309,5 mil | S/ 69,8 mil | 22,5% |
| Educacion | S/ 258,7 mil | S/ 8,2 mil | 3,2% |
| Proteccion social | S/ 209,3 mil | S/ 109,0 mil | 52,1% |
| Saneamiento | S/ 168,1 mil | S/ 30,9 mil | 18,4% |
| Agropecuaria | S/ 72,7 mil | S/ 36,6 mil | 50,3% |
| Orden publico y seguridad | S/ 67,0 mil | S/ 58,9 mil | 87,9% |
| Energia | S/ 43,0 mil | S/ 0 | 0,0% |
| Vivienda y desarrollo urbano | S/ 0 | S/ 0 | — |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos determinados | S/ 11,4 millones | S/ 3,8 millones | 33,1% |
| Recursos ordinarios | S/ 147,3 mil | S/ 86,6 mil | 58,8% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 110,0 mil | S/ 57,2 mil | 52,0% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 4,6 millones | S/ 11,7 millones | S/ 3,9 millones | 33,6% |
| 2025 | S/ 4,0 millones | S/ 6,7 millones | S/ 5,8 millones | 86,0% |
| 2024 | S/ 6,8 millones | S/ 7,5 millones | S/ 5,5 millones | 73,4% |
| 2023 | S/ 3,9 millones | S/ 6,1 millones | S/ 4,6 millones | 75,6% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE MARÍA ARGUEDAS (SEC_EJEC 301863) | Apurimac | S/ 4.563.848 | S/ 11.652.919 | S/ 3.914.113 | 33,6% |
🇵🇪 El Ojo