MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSA PANDURO
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Loreto · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 6,8 millones
S/ 6.847.567
PIM (vigente)
S/ 7,9 millones
S/ 7.891.392
Devengado
S/ 7,4 millones
Certificado: S/ 7,8 millones · Comprometido: S/ 7,8 millones
Ejecución
93,8%
Girado: S/ 7,4 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2026, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-301856.
Devengado por mes, 2026
Ene
S/ 4,3 millones
Feb
S/ 59,8 mil
Mar
S/ 802,1 mil
Abr
S/ 724,6 mil
May
S/ 488,2 mil
Jun
S/ 247,6 mil
Jul
S/ 639,5 mil
Ago
S/ 88,4 mil
Sep
S/ 93,1 mil
Oct
S/ 0
Nov
S/ 0
Dic
S/ 0
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 6,9 millones | S/ 6,6 millones | 96,8% |
| Bienes y servicios | S/ 595,7 mil | S/ 367,7 mil | 61,7% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 412,1 mil | S/ 379,7 mil | 92,1% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 31,0 mil | S/ 23,4 mil | 75,3% |
| Otros gastos | S/ 0 | S/ 0 | — |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Vivienda y desarrollo urbano | S/ 6,8 millones | S/ 6,6 millones | 97,1% |
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 959,4 mil | S/ 737,2 mil | 76,8% |
| Educacion | S/ 56,7 mil | S/ 20,0 mil | 35,3% |
| Proteccion social | S/ 49,1 mil | S/ 31,4 mil | 64,0% |
| Orden publico y seguridad | S/ 36,0 mil | S/ 21,0 mil | 58,3% |
| Saneamiento | S/ 0 | S/ 0 | — |
| Salud | S/ 0 | S/ 0 | — |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos ordinarios | S/ 6,1 millones | S/ 6,0 millones | 98,6% |
| Recursos determinados | S/ 1,2 millones | S/ 843,8 mil | 68,3% |
| Recursos por operaciones oficiales de credito | S/ 544,2 mil | S/ 536,7 mil | 98,6% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 2,0 mil | S/ 0 | 0,0% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 6,8 millones | S/ 7,9 millones | S/ 7,4 millones | 93,8% |
| 2025 | S/ 1,7 millones | S/ 4,4 millones | S/ 4,4 millones | 99,4% |
| 2024 | S/ 1,1 millones | S/ 4,5 millones | S/ 3,8 millones | 85,6% |
| 2023 | S/ 706,5 mil | S/ 2,0 millones | S/ 2,0 millones | 99,4% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSA PANDURO (SEC_EJEC 301856) | Loreto | S/ 6.847.567 | S/ 7.891.392 | S/ 7.405.779 | 93,8% |