MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAPAYAL
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Tumbes · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 9,6 millones
S/ 9.601.797
PIM (vigente)
S/ 23,3 millones
S/ 23.329.047
Devengado
S/ 18,0 millones
Certificado: S/ 19,5 millones · Comprometido: S/ 19,3 millones
Ejecución
77,1%
Girado: S/ 18,0 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2026, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-301815.
Devengado por mes, 2026
Ene
S/ 2,4 millones
Feb
S/ 496,2 mil
Mar
S/ 1,7 millones
Abr
S/ 1,6 millones
May
S/ 4,3 millones
Jun
S/ 1,3 millones
Jul
S/ 2,8 millones
Ago
S/ 1,6 millones
Sep
S/ 1,8 millones
Oct
S/ 0
Nov
S/ 0
Dic
S/ 0
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 18,6 millones | S/ 14,6 millones | 78,8% |
| Bienes y servicios | S/ 3,4 millones | S/ 2,5 millones | 72,5% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 1,1 millones | S/ 729,9 mil | 65,6% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 108,0 mil | S/ 78,5 mil | 72,7% |
| Donaciones y transferencias | S/ 52,2 mil | S/ 35,7 mil | 68,4% |
| Otros gastos | S/ 26,9 mil | S/ 17,3 mil | 64,3% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Transporte | S/ 14,1 millones | S/ 11,6 millones | 82,7% |
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 3,9 millones | S/ 2,9 millones | 74,2% |
| Educacion | S/ 3,1 millones | S/ 2,4 millones | 77,8% |
| Agropecuaria | S/ 508,6 mil | S/ 165,3 mil | 32,5% |
| Orden publico y seguridad | S/ 328,1 mil | S/ 162,9 mil | 49,7% |
| Vivienda y desarrollo urbano | S/ 304,6 mil | S/ 126,0 mil | 41,4% |
| Proteccion social | S/ 289,6 mil | S/ 182,1 mil | 62,9% |
| Saneamiento | S/ 285,4 mil | S/ 65,8 mil | 23,0% |
| Ambiente | S/ 235,6 mil | S/ 88,0 mil | 37,3% |
| Salud | S/ 185,6 mil | S/ 160,1 mil | 86,2% |
| Turismo | S/ 28,0 mil | S/ 28,0 mil | 100,0% |
| Comercio | S/ 24,9 mil | S/ 24,9 mil | 100,0% |
| Industria | S/ 20,0 mil | S/ 20,0 mil | 100,0% |
| Cultura y deporte | S/ 0 | S/ 0 | — |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos por operaciones oficiales de credito | S/ 12,6 millones | S/ 11,5 millones | 91,4% |
| Recursos determinados | S/ 8,9 millones | S/ 4,8 millones | 53,9% |
| Recursos ordinarios | S/ 1,8 millones | S/ 1,7 millones | 91,6% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 58,9 mil | S/ 51,4 mil | 87,3% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 9,6 millones | S/ 23,3 millones | S/ 18,0 millones | 77,1% |
| 2025 | S/ 6,9 millones | S/ 10,5 millones | S/ 7,9 millones | 75,7% |
| 2024 | S/ 8,2 millones | S/ 17,0 millones | S/ 15,2 millones | 89,6% |
| 2023 | S/ 6,6 millones | S/ 14,7 millones | S/ 7,7 millones | 52,3% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAPAYAL (SEC_EJEC 301815) | Tumbes | S/ 9.601.797 | S/ 23.329.047 | S/ 17.997.271 | 77,1% |
🇵🇪 El Ojo