MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORRALES
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Tumbes · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 14,6 millones
S/ 14.599.043
PIM (vigente)
S/ 13,0 millones
S/ 12.985.610
Devengado
S/ 10,8 millones
Certificado: S/ 12,3 millones · Comprometido: S/ 11,6 millones
Ejecución
82,8%
Girado: S/ 10,8 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2025, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-301805.
Devengado por mes, 2025
Ene
S/ 580,1 mil
Feb
S/ 730,8 mil
Mar
S/ 994,3 mil
Abr
S/ 1,2 millones
May
S/ 669,8 mil
Jun
S/ 493,3 mil
Jul
S/ 916,1 mil
Ago
S/ 1,4 millones
Sep
S/ 973,4 mil
Oct
S/ 807,5 mil
Nov
S/ 767,9 mil
Dic
S/ 1,2 millones
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Bienes y servicios | S/ 5,1 millones | S/ 4,5 millones | 87,2% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 4,5 millones | S/ 4,3 millones | 96,7% |
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 2,8 millones | S/ 1,5 millones | 52,6% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 465,3 mil | S/ 372,0 mil | 80,0% |
| Donaciones y transferencias | S/ 91,2 mil | S/ 91,2 mil | 100,0% |
| Otros gastos | S/ 28,0 mil | S/ 24,2 mil | 86,6% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 3,7 millones | S/ 3,4 millones | 92,4% |
| Ambiente | S/ 3,0 millones | S/ 2,6 millones | 89,2% |
| Agropecuaria | S/ 1,4 millones | S/ 1,4 millones | 99,6% |
| Transporte | S/ 1,2 millones | S/ 907,3 mil | 75,4% |
| Orden publico y seguridad | S/ 1,2 millones | S/ 915,2 mil | 76,6% |
| Turismo | S/ 979,5 mil | S/ 317,8 mil | 32,4% |
| Proteccion social | S/ 604,8 mil | S/ 536,4 mil | 88,7% |
| Cultura y deporte | S/ 229,6 mil | S/ 192,8 mil | 84,0% |
| Vivienda y desarrollo urbano | S/ 187,6 mil | S/ 181,7 mil | 96,8% |
| Trabajo | S/ 177,1 mil | S/ 173,2 mil | 97,8% |
| Salud | S/ 146,1 mil | S/ 69,9 mil | 47,8% |
| Educacion | S/ 137,1 mil | S/ 68,2 mil | 49,8% |
| Saneamiento | S/ 135,4 mil | S/ 0 | 0,0% |
| Energia | S/ 0 | S/ 0 | — |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos determinados | S/ 11,6 millones | S/ 9,7 millones | 83,4% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 512,2 mil | S/ 434,1 mil | 84,7% |
| Recursos ordinarios | S/ 367,6 mil | S/ 366,8 mil | 99,8% |
| Recursos por operaciones oficiales de credito | S/ 280,5 mil | S/ 66,7 mil | 23,8% |
| Donaciones y transferencias | S/ 177,1 mil | S/ 173,2 mil | 97,8% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 14,0 millones | S/ 16,1 millones | S/ 8,1 millones | 50,0% |
| 2025 | S/ 14,6 millones | S/ 13,0 millones | S/ 10,8 millones | 82,8% |
| 2024 | S/ 12,4 millones | S/ 18,5 millones | S/ 15,0 millones | 81,5% |
| 2023 | S/ 10,5 millones | S/ 20,2 millones | S/ 11,8 millones | 58,1% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORRALES (SEC_EJEC 301805) | Tumbes | S/ 14.599.043 | S/ 12.985.610 | S/ 10.751.393 | 82,8% |
🇵🇪 El Ojo