MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHIA
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Tacna · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 6,9 millones
S/ 6.933.808
PIM (vigente)
S/ 12,9 millones
S/ 12.873.861
Devengado
S/ 7,6 millones
Certificado: S/ 10,1 millones · Comprometido: S/ 8,4 millones
Ejecución
59,1%
Girado: S/ 7,5 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2026, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-301783.
Devengado por mes, 2026
Ene
S/ 156,4 mil
Feb
S/ 761,6 mil
Mar
S/ 1,5 millones
Abr
S/ 1,1 millones
May
S/ 1,1 millones
Jun
S/ 1,1 millones
Jul
S/ 1,1 millones
Ago
S/ 629,1 mil
Sep
S/ 238,6 mil
Oct
S/ 0
Nov
S/ 0
Dic
S/ 0
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 7,6 millones | S/ 4,5 millones | 58,8% |
| Bienes y servicios | S/ 3,9 millones | S/ 2,2 millones | 55,6% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 1,2 millones | S/ 846,7 mil | 72,4% |
| Donaciones y transferencias | S/ 64,3 mil | S/ 42,7 mil | 66,4% |
| Otros gastos | S/ 59,6 mil | S/ 38,4 mil | 64,4% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 27,3 mil | S/ 20,5 mil | 75,0% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 3,9 millones | S/ 2,4 millones | 60,7% |
| Vivienda y desarrollo urbano | S/ 3,7 millones | S/ 2,5 millones | 66,6% |
| Agropecuaria | S/ 1,7 millones | S/ 626,9 mil | 36,3% |
| Proteccion social | S/ 689,9 mil | S/ 545,6 mil | 79,1% |
| Orden publico y seguridad | S/ 676,3 mil | S/ 429,6 mil | 63,5% |
| Saneamiento | S/ 534,8 mil | S/ 22,8 mil | 4,3% |
| Ambiente | S/ 489,8 mil | S/ 296,0 mil | 60,4% |
| Transporte | S/ 372,3 mil | S/ 181,8 mil | 48,8% |
| Cultura y deporte | S/ 311,0 mil | S/ 281,1 mil | 90,4% |
| Turismo | S/ 260,9 mil | S/ 214,8 mil | 82,3% |
| Trabajo | S/ 149,0 mil | S/ 147,5 mil | 99,0% |
| Educacion | S/ 7,5 mil | S/ 0 | 0,0% |
| Salud | S/ 0 | S/ 0 | — |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos determinados | S/ 11,6 millones | S/ 6,6 millones | 57,1% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 1,1 millones | S/ 812,1 mil | 75,8% |
| Donaciones y transferencias | S/ 149,0 mil | S/ 147,5 mil | 99,0% |
| Recursos ordinarios | S/ 29,2 mil | S/ 20,5 mil | 70,3% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 6,9 millones | S/ 12,9 millones | S/ 7,6 millones | 59,1% |
| 2025 | S/ 6,3 millones | S/ 9,6 millones | S/ 8,4 millones | 87,6% |
| 2024 | S/ 8,3 millones | S/ 11,5 millones | S/ 9,3 millones | 81,5% |
| 2023 | S/ 7,4 millones | S/ 10,7 millones | S/ 6,6 millones | 61,4% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHIA (SEC_EJEC 301783) | Tacna | S/ 6.933.808 | S/ 12.873.861 | S/ 7.612.017 | 59,1% |
🇵🇪 El Ojo