MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Tacna · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 37,8 millones
S/ 37.778.810
PIM (vigente)
S/ 58,8 millones
S/ 58.816.625
Devengado
S/ 35,8 millones
Certificado: S/ 53,7 millones · Comprometido: S/ 37,2 millones
Ejecución
60,9%
Girado: S/ 35,8 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2023, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-301781.
Devengado por mes, 2023
Ene
S/ 360,7 mil
Feb
S/ 2,3 millones
Mar
S/ 3,7 millones
Abr
S/ 4,2 millones
May
S/ 2,2 millones
Jun
S/ 2,1 millones
Jul
S/ 2,4 millones
Ago
S/ 2,4 millones
Sep
S/ 2,1 millones
Oct
S/ 3,5 millones
Nov
S/ 3,6 millones
Dic
S/ 7,0 millones
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 41,0 millones | S/ 20,2 millones | 49,2% |
| Bienes y servicios | S/ 11,7 millones | S/ 10,5 millones | 89,2% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 4,8 millones | S/ 4,4 millones | 91,8% |
| Donaciones y transferencias | S/ 661,4 mil | S/ 296,1 mil | 44,8% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 452,2 mil | S/ 424,9 mil | 94,0% |
| Otros gastos | S/ 154,6 mil | S/ 43,1 mil | 27,9% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Transporte | S/ 18,9 millones | S/ 4,4 millones | 23,1% |
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 12,9 millones | S/ 10,8 millones | 83,9% |
| Cultura y deporte | S/ 10,1 millones | S/ 9,7 millones | 96,6% |
| Orden publico y seguridad | S/ 7,0 millones | S/ 2,8 millones | 40,5% |
| Vivienda y desarrollo urbano | S/ 4,8 millones | S/ 4,3 millones | 89,3% |
| Proteccion social | S/ 2,2 millones | S/ 2,0 millones | 92,3% |
| Ambiente | S/ 1,7 millones | S/ 1,2 millones | 71,3% |
| Trabajo | S/ 455,8 mil | S/ 246,1 mil | 54,0% |
| Saneamiento | S/ 396,1 mil | S/ 0 | 0,0% |
| Salud | S/ 392,4 mil | S/ 297,3 mil | 75,8% |
| Agropecuaria | S/ 48,5 mil | S/ 48,4 mil | 99,9% |
| Educacion | S/ 0 | S/ 0 | — |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos determinados | S/ 40,6 millones | S/ 32,6 millones | 80,2% |
| Donaciones y transferencias | S/ 14,4 millones | S/ 251,0 mil | 1,7% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 3,1 millones | S/ 2,3 millones | 74,5% |
| Recursos ordinarios | S/ 695,5 mil | S/ 681,5 mil | 98,0% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 33,4 millones | S/ 48,7 millones | S/ 26,0 millones | 53,4% |
| 2025 | S/ 27,6 millones | S/ 56,4 millones | S/ 51,1 millones | 90,7% |
| 2024 | S/ 33,0 millones | S/ 56,7 millones | S/ 41,8 millones | 73,7% |
| 2023 | S/ 37,8 millones | S/ 58,8 millones | S/ 35,8 millones | 60,9% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA (SEC_EJEC 301781) | Tacna | S/ 37.778.810 | S/ 58.816.625 | S/ 35.822.155 | 60,9% |