MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMBANI
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Puno · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 9,7 millones
S/ 9.731.934
PIM (vigente)
S/ 12,7 millones
S/ 12.744.449
Devengado
S/ 4,1 millones
Certificado: S/ 11,0 millones · Comprometido: S/ 4,8 millones
Ejecución
32,5%
Girado: S/ 4,0 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2026, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-301687.
Devengado por mes, 2026
Ene
S/ 58,6 mil
Feb
S/ 333,1 mil
Mar
S/ 713,3 mil
Abr
S/ 265,1 mil
May
S/ 458,0 mil
Jun
S/ 253,1 mil
Jul
S/ 842,2 mil
Ago
S/ 497,1 mil
Sep
S/ 717,2 mil
Oct
S/ 0
Nov
S/ 0
Dic
S/ 0
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 10,7 millones | S/ 2,9 millones | 26,8% |
| Bienes y servicios | S/ 1,6 millones | S/ 955,7 mil | 61,1% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 381,5 mil | S/ 241,0 mil | 63,2% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 84,4 mil | S/ 41,3 mil | 48,9% |
| Donaciones y transferencias | S/ 57,0 mil | S/ 42,7 mil | 75,0% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Transporte | S/ 7,8 millones | S/ 1,3 millones | 17,0% |
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 2,2 millones | S/ 932,2 mil | 43,2% |
| Comercio | S/ 1,5 millones | S/ 1,0 millones | 65,8% |
| Salud | S/ 367,4 mil | S/ 254,4 mil | 69,2% |
| Cultura y deporte | S/ 280,7 mil | S/ 221,3 mil | 78,8% |
| Vivienda y desarrollo urbano | S/ 170,1 mil | S/ 107,2 mil | 63,0% |
| Trabajo | S/ 142,2 mil | S/ 122,0 mil | 85,8% |
| Orden publico y seguridad | S/ 92,8 mil | S/ 56,9 mil | 61,3% |
| Proteccion social | S/ 86,4 mil | S/ 42,8 mil | 49,5% |
| Ambiente | S/ 70,8 mil | S/ 34,0 mil | 48,0% |
| Saneamiento | S/ 41,1 mil | S/ 27,8 mil | 67,7% |
| Educacion | S/ 0 | S/ 0 | — |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos ordinarios | S/ 6,6 millones | S/ 968,2 mil | 14,7% |
| Recursos determinados | S/ 5,0 millones | S/ 2,7 millones | 54,7% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 990,6 mil | S/ 301,0 mil | 30,4% |
| Donaciones y transferencias | S/ 142,2 mil | S/ 122,0 mil | 85,8% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 9,7 millones | S/ 12,7 millones | S/ 4,1 millones | 32,5% |
| 2025 | S/ 4,5 millones | S/ 9,4 millones | S/ 5,8 millones | 61,8% |
| 2024 | S/ 4,5 millones | S/ 8,5 millones | S/ 5,9 millones | 69,6% |
| 2023 | S/ 3,3 millones | S/ 6,6 millones | S/ 5,9 millones | 89,3% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMBANI (SEC_EJEC 301687) | Puno | S/ 9.731.934 | S/ 12.744.449 | S/ 4.137.725 | 32,5% |
🇵🇪 El Ojo