MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCAPUNCU
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Puno · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 4,7 millones
S/ 4.650.293
PIM (vigente)
S/ 9,2 millones
S/ 9.226.142
Devengado
S/ 4,1 millones
Certificado: S/ 7,8 millones · Comprometido: S/ 4,5 millones
Ejecución
44,9%
Girado: S/ 4,0 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2026, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-301679.
Devengado por mes, 2026
Ene
S/ 19,6 mil
Feb
S/ 274,5 mil
Mar
S/ 707,8 mil
Abr
S/ 630,6 mil
May
S/ 511,1 mil
Jun
S/ 962,0 mil
Jul
S/ 414,5 mil
Ago
S/ 240,9 mil
Sep
S/ 385,0 mil
Oct
S/ 0
Nov
S/ 0
Dic
S/ 0
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 6,3 millones | S/ 2,7 millones | 42,1% |
| Bienes y servicios | S/ 2,5 millones | S/ 1,2 millones | 49,3% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 262,1 mil | S/ 160,2 mil | 61,1% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 104,6 mil | S/ 51,5 mil | 49,2% |
| Donaciones y transferencias | S/ 66,4 mil | S/ 55,3 mil | 83,3% |
| Otros gastos | S/ 4,0 mil | S/ 0 | 0,0% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 3,8 millones | S/ 1,5 millones | 40,9% |
| Cultura y deporte | S/ 1,6 millones | S/ 667,9 mil | 41,2% |
| Agropecuaria | S/ 1,1 millones | S/ 333,1 mil | 30,1% |
| Transporte | S/ 847,3 mil | S/ 467,0 mil | 55,1% |
| Educacion | S/ 732,9 mil | S/ 576,5 mil | 78,7% |
| Orden publico y seguridad | S/ 301,1 mil | S/ 216,8 mil | 72,0% |
| Proteccion social | S/ 282,6 mil | S/ 182,5 mil | 64,6% |
| Saneamiento | S/ 185,1 mil | S/ 7,7 mil | 4,2% |
| Ambiente | S/ 180,1 mil | S/ 104,8 mil | 58,2% |
| Vivienda y desarrollo urbano | S/ 143,2 mil | S/ 22,4 mil | 15,6% |
| Comercio | S/ 50,6 mil | S/ 23,6 mil | 46,6% |
| Salud | S/ 5,5 mil | S/ 0 | 0,0% |
| Turismo | S/ 1,0 mil | S/ 0 | 0,0% |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos determinados | S/ 8,4 millones | S/ 3,8 millones | 45,5% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 461,1 mil | S/ 8,0 mil | 1,7% |
| Recursos ordinarios | S/ 380,1 mil | S/ 321,0 mil | 84,5% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 4,7 millones | S/ 9,2 millones | S/ 4,1 millones | 44,9% |
| 2025 | S/ 4,9 millones | S/ 8,9 millones | S/ 6,6 millones | 73,5% |
| 2024 | S/ 6,4 millones | S/ 8,0 millones | S/ 5,6 millones | 69,4% |
| 2023 | S/ 4,9 millones | S/ 7,0 millones | S/ 4,8 millones | 68,0% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCAPUNCU (SEC_EJEC 301679) | Puno | S/ 4.650.293 | S/ 9.226.142 | S/ 4.145.987 | 44,9% |
🇵🇪 El Ojo