MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Puno · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 9,4 millones
S/ 9.386.081
PIM (vigente)
S/ 27,9 millones
S/ 27.931.602
Devengado
S/ 16,6 millones
Certificado: S/ 27,5 millones · Comprometido: S/ 27,4 millones
Ejecución
59,3%
Girado: S/ 16,5 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2024, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-301670.
Devengado por mes, 2024
Ene
S/ 463,2 mil
Feb
S/ 786,7 mil
Mar
S/ 1,2 millones
Abr
S/ 657,8 mil
May
S/ 1,9 millones
Jun
S/ 480,5 mil
Jul
S/ 1,7 millones
Ago
S/ 1,4 millones
Sep
S/ 1,1 millones
Oct
S/ 1,9 millones
Nov
S/ 2,1 millones
Dic
S/ 2,8 millones
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 23,7 millones | S/ 12,6 millones | 53,1% |
| Bienes y servicios | S/ 2,5 millones | S/ 2,4 millones | 94,6% |
| Servicio de la deuda publica | S/ 942,0 mil | S/ 937,5 mil | 99,5% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 566,1 mil | S/ 483,1 mil | 85,3% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 133,6 mil | S/ 133,6 mil | 100,0% |
| Donaciones y transferencias | S/ 109,9 mil | S/ 90,0 mil | 81,9% |
| Otros gastos | S/ 3,0 mil | S/ 3,0 mil | 100,0% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Educacion | S/ 17,6 millones | S/ 7,6 millones | 43,0% |
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 4,9 millones | S/ 4,7 millones | 95,2% |
| Vivienda y desarrollo urbano | S/ 2,6 millones | S/ 2,0 millones | 76,7% |
| Deuda publica | S/ 942,0 mil | S/ 937,5 mil | 99,5% |
| Transporte | S/ 491,2 mil | S/ 417,2 mil | 84,9% |
| Cultura y deporte | S/ 357,1 mil | S/ 54,6 mil | 15,3% |
| Proteccion social | S/ 235,3 mil | S/ 228,2 mil | 97,0% |
| Orden publico y seguridad | S/ 214,2 mil | S/ 211,2 mil | 98,6% |
| Trabajo | S/ 209,4 mil | S/ 208,2 mil | 99,4% |
| Saneamiento | S/ 114,3 mil | S/ 77,5 mil | 67,8% |
| Ambiente | S/ 107,4 mil | S/ 107,4 mil | 100,0% |
| Agropecuaria | S/ 69,0 mil | S/ 34,2 mil | 49,6% |
| Salud | S/ 2,5 mil | S/ 0 | 0,0% |
| Turismo | S/ 0 | S/ 0 | — |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos ordinarios | S/ 21,2 millones | S/ 10,5 millones | 49,6% |
| Recursos determinados | S/ 5,2 millones | S/ 4,7 millones | 90,3% |
| Recursos por operaciones oficiales de credito | S/ 901,5 mil | S/ 901,1 mil | 100,0% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 335,7 mil | S/ 190,9 mil | 56,9% |
| Donaciones y transferencias | S/ 211,8 mil | S/ 208,0 mil | 98,2% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 9,4 millones | S/ 15,3 millones | S/ 8,3 millones | 54,4% |
| 2025 | S/ 14,6 millones | S/ 22,1 millones | S/ 18,6 millones | 84,1% |
| 2024 | S/ 9,4 millones | S/ 27,9 millones | S/ 16,6 millones | 59,3% |
| 2023 | S/ 19,7 millones | S/ 29,8 millones | S/ 14,4 millones | 48,3% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA (SEC_EJEC 301670) | Puno | S/ 9.386.081 | S/ 27.931.602 | S/ 16.568.287 | 59,3% |
🇵🇪 El Ojo