MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO
Gobiernos Locales · Sector: Gobiernos Locales · Puno · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 2,2 millones
S/ 2.231.110
PIM (vigente)
S/ 2,6 millones
S/ 2.564.552
Devengado
S/ 2,4 millones
Certificado: S/ 2,5 millones · Comprometido: S/ 2,4 millones
Ejecución
94,6%
Girado: S/ 2,4 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2025, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: M-301656.
Devengado por mes, 2025
Ene
S/ 27,6 mil
Feb
S/ 122,3 mil
Mar
S/ 114,6 mil
Abr
S/ 92,8 mil
May
S/ 252,4 mil
Jun
S/ 174,1 mil
Jul
S/ 154,9 mil
Ago
S/ 183,3 mil
Sep
S/ 276,1 mil
Oct
S/ 247,0 mil
Nov
S/ 268,5 mil
Dic
S/ 511,6 mil
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 1,3 millones | S/ 1,1 millones | 91,9% |
| Bienes y servicios | S/ 1,0 millones | S/ 1,0 millones | 96,4% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 154,3 mil | S/ 153,8 mil | 99,7% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 61,0 mil | S/ 61,0 mil | 100,0% |
| Donaciones y transferencias | S/ 46,9 mil | S/ 46,9 mil | 100,0% |
| Otros gastos | S/ 5,0 mil | S/ 5,0 mil | 100,0% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 797,9 mil | S/ 750,2 mil | 94,0% |
| Educacion | S/ 507,4 mil | S/ 506,4 mil | 99,8% |
| Cultura y deporte | S/ 501,9 mil | S/ 458,6 mil | 91,4% |
| Saneamiento | S/ 222,1 mil | S/ 203,2 mil | 91,5% |
| Agropecuaria | S/ 142,5 mil | S/ 130,4 mil | 91,5% |
| Proteccion social | S/ 142,0 mil | S/ 139,2 mil | 98,0% |
| Orden publico y seguridad | S/ 86,2 mil | S/ 84,6 mil | 98,1% |
| Transporte | S/ 56,9 mil | S/ 51,8 mil | 91,2% |
| Vivienda y desarrollo urbano | S/ 33,6 mil | S/ 33,6 mil | 100,0% |
| Trabajo | S/ 22,5 mil | S/ 22,5 mil | 100,0% |
| Salud | S/ 20,6 mil | S/ 19,3 mil | 93,5% |
| Ambiente | S/ 17,9 mil | S/ 12,4 mil | 69,1% |
| Prevision social | S/ 13,1 mil | S/ 13,1 mil | 100,0% |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos determinados | S/ 1,8 millones | S/ 1,7 millones | 92,5% |
| Recursos ordinarios | S/ 708,3 mil | S/ 707,1 mil | 99,8% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 30,4 mil | S/ 30,0 mil | 98,6% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 1,8 millones | S/ 2,9 millones | S/ 1,5 millones | 52,2% |
| 2025 | S/ 2,2 millones | S/ 2,6 millones | S/ 2,4 millones | 94,6% |
| 2024 | S/ 1,7 millones | S/ 2,1 millones | S/ 2,0 millones | 96,2% |
| 2023 | S/ 1,6 millones | S/ 2,8 millones | S/ 2,7 millones | 96,5% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO (SEC_EJEC 301656) | Puno | S/ 2.231.110 | S/ 2.564.552 | S/ 2.425.214 | 94,6% |